Boletín económico de Castilla–La Mancha
Demanda externa
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y TASA DE COBERTURA
En C-LM las importaciones ofrecen tasas de variación negativas durante octubre y diciembre en tasa intermensual (-1,85% y -3,58%) mientras que en noviembre crecen por encima del 7%. Los datos a nivel nacional son algo distintos, con crecimientos intermensuales durante los dos primeros meses del trimestre (octubre con un 5,30% y noviembre un 0,84%) mientras que decrece en diciembre (-10,95%). Las exportaciones, por su parte, siguen una evolución positiva tanto para la región como para el conjunto del país en términos intermensuales para octubre (6,36% para C-LM y 4,23% para ESP) y noviembre (0,45% C-LM, 4,59% ESP). Diciembre presenta datos en negativo tanto para C-LM (-8,96%) y ESP (-13,35%) con respecto a noviembre. Interanualmente, las importaciones en C-LM muestran datos positivos para todo el cuarto trimestre de 2017, destacando noviembre con un crecimiento de en torno al 9%. A nivel nacional los datos siguen la misma línea, creciendo durante los tres meses, en especial en octubre (11,16%) y noviembre (7,86%). Las exportaciones en tasa interanual crecen a buen ritmo tanto en la región como en el conjunto del país. Destaca octubre en C-LM con un aumento del 17,21%, donde a nivel nacional se crece 11,16% con respecto a octubre de 2016.
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ||
CLM | Importaciones | 527.228,43 | 572.014,70 | 620.300,13 | 563.848,77 | 596.582,39 | 675.481,53 | 609.259,31 | 573.547,73 | 698.676,70 | 699.883,27 | 728.643,91 | 728.660,24 | 638.613,50 | 593.760,49 | 746.421,90 | 598.644,95 | 719.447,42 | 688.588,25 | 699.965,63 | 701.376,31 | 751.223,37 | 737.360,78 | 792.613,18 | 764.203,12 |
Exportaciones | 447.358,23 | 508.054,99 | 526.131,79 | 525.155,32 | 521.186,11 | 577.142,02 | 564.443,18 | 520.854,15 | 597.414,63 | 540.139,19 | 563.865,62 | 564.375,96 | 578.331,57 | 541.015,86 | 607.548,45 | 506.794,05 | 590.885,58 | 612.876,27 | 631.592,48 | 543.717,65 | 595.223,57 | 633.103,78 | 635.977,43 | 579.991,97 | |
Tasa de Cobertura | 84,85 | 88,82 | 84,82 | 93,14 | 87,36 | 85,44 | 92.64 | 90.81 | 85,51 | 77.18 | 77.39 | 77.45 | 90.56 | 91.12 | 81.39 | 84.66 | 82.13 | 89.00 | 90.23 | 77.52 | 79.23 | 85,86 | 80,24 | 75,76 | |
España | Importaciones | 20.653.876,17 | 22.151.722,08 | 23.238.946,09 | 22.882.017,12 | 22.955.064,34 | 24.037.886,48 | 21.924.204,92 | 20.206.181,84 | 23.662.418,60 | 23.640.444,75 | 24.753.200,67 | 23.178.189,79 | 24.574.818,59 | 24.681.620,07 | 27.684.373,97 | 22.995.041,75 | 26.790.127,60 | 25.237.869,22 | 24.287.769,63 | 22.464.346,12 | 25.405.207,47 | 26.752.241,29 | 26.975.811,74 | 24.020.841,64 |
Exportaciones | 18.267.292,46 | 20.390.711,45 | 22.443.055,89 | 22.244.731,79 | 22.014.135,48 | 22.681.280,59 | 21.366.369,12 | 17.646.025,35 | 21.431.637,04 | 21.806.803,09 | 23.506.897,11 | 20.731.277,47 | 21.440.076,54 | 22.075.630,88 | 26.225.818,43 | 21.796.212,38 | 25.359.083,71 | 23.978.634,05 | 22.189.031,16 | 19.237.660,91 | 23.257.499,33 | 24.240.876,74 | 25.354.529,40 | 21.970.682,43 | |
Tasa de Cobertura | 88,84 | 92,05 | 96,58 | 97,21 | 95,90 | 94,36 | 97.46 | 87.33 | 90.57 | 92.24 | 94.97 | 89.44 | 87.24 | 89.44 | 94.73 | 94.79 | 94.66 | 95.01 | 91.36 | 85.64 | 91.55 | 90,61 | 93,99 | 91,47 |
Fuente: DATACOMEX
TV INTERMENSUAL
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | |
Importaciones (CLM) | -11,22 | 8,49 | 8,44 | -9,10 | 5,81 | 13,23 | -9.8 | -5.86 | 21.82 | 0.17 | 4.11 | 0 | -12.36 | -7.02 | 25.71 | -19.80 | 20.18 | -4.29 | 1.65 | 0.20 | 7.11 | -1,85 | 7,49 | -3,58 |
Importaciones (ESP) | -5,90 | 7,25 | 4,91 | -1,54 | 0,32 | 4,72 | -8.79 | -7.84 | 17.10 | -0.09 | 4.71 | -6.36 | 6.03 | 0.43 | 12.17 | -16.94 | 16.50 | -5.79 | -3.76 | -7.51 | 13.09 | 5,30 | 0,84 | -10,95 |
Exportaciones (CLM) | -11,68 | 13,57 | 3,56 | -0,19 | -0,76 | 10,74 | -2.20 | -7.72 | 14.70 | -9.59 | 4.39 | 0.09 | 2.47 | -6.45 | 12.30 | -16.58 | 16.59 | 3.72 | 3.05 | -13.91 | 9.47 | 6,36 | 0,45 | -8,96 |
Exportaciones (ESP) | -9,37 | 11,62 | 10,07 | -0,88 | -1,04 | 3,03 | -5.8 | -17.41 | 21.45 | 1.75 | 7.80 | -11.81 | 3.42 | 2.96 | 18.80 | -16.89 | 16.35 | -5.44 | -7.46 | -13.30 | 20.90 | 4,23 | 4,59 | -13,35 |
Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX
TV INTERANUAL
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | |
Importaciones (CLM) | 9,94 | 5,99 | 7,79 | -1,20 | 22,70 | 4,40 | 5.23 | 13.85 | 14.20 | 16.06 | 16.04 | 22.70 | 21.13 | 3.80 | 20.33 | 6.17 | 20.59 | 1.94 | 14.89 | 22.29 | 7.52 | 5,35 | 8,78 | 4,88 |
Importaciones (ESP) | 0,80 | 1,16 | -3,61 | -1,25 | 1,20 | -0,89 | -11.97 | 4.15 | -1.39 | -1.73 | 5.31 | 5.60 | 18.98 | 11.42 | 19.13 | 0.49 | 16.71 | 4.99 | 10.78 | 11.18 | 7.37 | 13,16 | 8,98 | 3,64 |
Exportaciones (CLM) | 15,71 | 13,30 | 8,13 | 10,98 | 11,07 | 12,47 | -0.82 | 11.45 | 5.23 | -5.78 | 5.41 | 11.42 | 29.28 | 6.49 | 15.47 | -3.50 | 13.37 | 6.19 | 11.90 | 4.39 | -0.37 | 17,21 | 12,79 | 2,59 |
Exportaciones (ESP) | 2,08 | 2,67 | -3,34 | 6,34 | 4,70 | 2,14 | -9.11 | 8.88 | 0.04 | -1.64 | 8.55 | 2.86 | 17.37 | 8.26 | 16.85 | -2.02 | 15.19 | 5.72 | 3.85 | 9.02 | 8.52 | 11,16 | 7,86 | 5,98 |
Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR SECTORES
Atendiendo a los datos de importaciones y exportaciones por sectores y su evolución, durante el IV trimestre de 2017 se observa cómo en el conjunto del país las exportaciones con mayor peso son las semimanufacturas (en torno a los 5.000 millones de euros de media) y los bienes de equipo (4.500 millones), mientras que en C-LM son los alimentos los que mayor volumen de exportación experimentan (unos 200 millones de € de media), seguidos de las semi-manufacturas. Si atendemos a las importaciones, tanto a nivel nacional como regional las semi-manufacturas y los bienes de equipo son los sectores con mayor volumen de importación en el IV trimestre (estos últimos por encima de las primeras a nivel regional), seguidos (en el conjunto del estado) por la industria del automóvil y el sector alimentario. Atendiendo a las cifras de C-LM, las importaciones evolucionan positivamente para todos los tipos de bienes en octubre, caen en noviembre todos excepto productos energéticos y automóviles, y en diciembre caen todos de nuevo excepto materias primas que aumenta ligeramente (0,59%). En cuanto a las exportaciones, el trimestre para C-LM muestra cifras de evolución intermensual de nuevo positivas en octubre (excepto bienes de equipo que retroceden un 7,28%), positivas en noviembre excepto alimentos (-2,64%) y materias primas (-21,43%), y negativas en diciembre excepto materias primas que crece un 11,72%. Interanualmente (comparación con el IV trimestre de 2016 por meses), tanto exportaciones como importaciones crecen en general en todos los sectores analizados en la región, destacando para las exportaciones incrementos muy notables como en productos energéticos (43,30%, 30,5% y 27,36% en octubre, noviembre y diciembre) o materias primas (30,71%, 31,68% y 20,90% respectivamente para los tres meses). En importaciones, crecen muy significativamente en términos interanuales las tasas para materias primas (24,97%, 19,54% y 31,55% respectivamente), y productos energéticos (25,50%, 34,11% y 10,48% respectivamente).
MILES EUROS | ene-16 | ene-16 | feb-16 | feb-16 | mar-16 | mar-16 | abr-16 | abr-16 | may-16 | may-16 | jun-16 | jun-16 | jun-16 | jul-16 | jul-16 | ago-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | oct-16 | nov-16 | nov-16 | dic-16 | dic-16 | ene-17 | ene-17 | feb-17 | feb-17 | mar-17 | mar-17 | abr-17 | abr-17 | may-17 | may-17 | jun-17 | jun-17 | jul-17 | jul-17 | ago-17 | ago-17 | sep-17 | sep-17 | oct-17 | oct-17 | nov-17 | nov-17 | dic-17 | dic-17 | |
EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | ||
España | ALIMENTOS | 3.253.969,29 | 2.395.382,82 | 3.504.917,95 | 2.546.763,25 | 3.779.452,73 | 2.736.238,99 | 3.706.047,16 | 2.553.374,44 | 4.002.127,09 | 2.684.290,36 | 3.619.711,21 | 2.769.814,90 | 3.426.993,12 | 2.541.410,60 | 3.210.278,93 | 2.766.266,47 | 3.245.743,82 | 2.747.371,51 | 3.458.915,98 | 2.671.341,81 | 3.905.750,24 | 2.916.426,56 | 3.936.190,36 | 2.858.115,34 | 3.826.422,34 | 2.811.443,22 | 3.830.721,31 | 2.587.214,29 | 4.370.341,11 | 3.022.624,54 | 3.750.447,70 | 2.558.757,04 | 4.254.259,74 | 3.076.371,68 | 3.953.556,16 | 2.859.055,55 | 3.540.925,51 | 2.905.719,04 | 3.224.749,01 | 3.046.490,39 | 3.317.050,03 | 2.879.968,77 | 3.785.541,81 | 3.074.771,51 | 4.095.049,19 | 3.003.727,91 | 3.826.270,31 | 2.821.746,81 |
PRODUCTOS ENERGETICOS | 788.213,57 | 2.232.438,49 | 743.449,48 | 1.945.306,41 | 970.572,09 | 2.280.591,42 | 915.492,13 | 2.350.341,38 | 974.627,33 | 2.237.926,11 | 1.221.545,87 | 2.544.972,77 | 1.112.642,30 | 2.584.733,80 | 1.201.845,09 | 2.592.393,67 | 1.168.765,78 | 2.377.637,52 | 1.341.881,15 | 2.555.896,51 | 1.436.227,06 | 2.874.662,21 | 1.450.538,27 | 2.986.295,01 | 1.614.228,01 | 3.893.859,86 | 1.168.958,78 | 3.689.731,59 | 1.480.992,28 | 3.468.621,67 | 1.821.702,74 | 3.411.792,99 | 1.572.583,47 | 3.112.952,53 | 1.606.221,57 | 3.038.297,30 | 1.283.239,84 | 3.207.379,86 | 1.621.370,79 | 3.039.494,31 | 1.795.860,31 | 3.107.847,26 | 1.922.996,15 | 3.207.709,15 | 1.875.608,97 | 3.855.447,63 | 1.847.441,66 | 3.299.256,21 | |
MATERIAS PRIMAS | 415.066,93 | 716.176,26 | 370.185,23 | 613.612,96 | 497.704,13 | 685.231,66 | 492.922,97 | 748.851,06 | 447.310,39 | 711.681,67 | 462.655,02 | 733.524,95 | 505.923,53 | 686.318,62 | 382.776,69 | 740.370,24 | 506.243,68 | 788.206 | 565.312,38 | 848.652 | 440.832 | 782.504 | 536.438 | 716.412 | 632.873 | 919.320 | 492.624 | 762.557 | 708.646 | 989.137 | 578.257 | 824.336,32 | 600.106,68 | 932.258,55 | 601.894,41 | 764.976,70 | 440.890,28 | 804.329,07 | 609.327,47 | 926.312,16 | 509.133,55 | 925.761,25 | 738.931,77 | 1.060.626,61 | 580.515,13 | 935.445,81 | 648.572,54 | 941.013,02 | |
SEMIMANUFACTURAS | 4.569.648,37 | 4.741.571,49 | 5.087.567,82 | 5.274.061,59 | 5.348.732,85 | 5.281.875,22 | 5.427.810,21 | 5.362.516,11 | 5.319.562,84 | 5.470.899,92 | 5.461.244,90 | 5.335.465,61 | 5.212.638,72 | 5.032.325,49 | 4.642.714,06 | 4.178.631,82 | 5.282.043,01 | 5.335.119,59 | 5.117.503,68 | 5.268.064,39 | 5.229.639,60 | 5.398.296,53 | 4.820.708,02 | 4.617.192,71 | 5.275.656,07 | 5.267.631,40 | 5.358.072,67 | 5.299.349,09 | 6.296.557,57 | 6.405.119,23 | 5.188.804,86 | 5.138.257,97 | 6.114.576,45 | 6.165.256,44 | 5.735.919,58 | 5.745.862,03 | 5.738.880,55 | 5.476.180,09 | 4.818.729,78 | 4.680.439,31 | 5.568.450,57 | 5.610.741,58 | 5.879.736,54 | 5.880.473,6 | 5.903.373,55 | 5.865.301,73 | 5.012.988 | 4.913.349,48 | |
BIENES DE EQUIPO | 3.431.288,25 | 4.274.437,66 | 4.102.822,51 | 4.577.251,54 | 4.587.859,43 | 5.096.434,81 | 4.435.258,65 | 4.939.719,07 | 4.445.918,26 | 5.041.163,19 | 4.862.004,16 | 5.567.646,86 | 4.496.115,11 | 4.845.224,59 | 3.402.561,40 | 4.079.273,67 | 4.143.486,63 | 5.197.112,07 | 4.262.844,22 | 5.296.993,66 | 5.171.361,33 | 5.429.110,50 | 4.251.891,30 | 5.803.573,79 | 3.917.407,51 | 4.820.496,18 | 4.184.774,50 | 5.257.284,70 | 5.294.961,39 | 5.985.141,22 | 4.356.763,28 | 4.851.705,29 | 5.401.197,60 | 5.865.618,56 | 4.992.755,12 | 5.669.910,49 | 4.619.582,10 | 5.137.461,93 | 4.101.093,64 | 4.844.606,66 | 5.002.661,52 | 5.563.672,80 | 4.638.158,53 | 5.792.518,05 | 5.302.558,79 | 5.570.824,16 | 4.532.120,38 | 5.501.313,86 | |
SECTOR AUTOMOVIL | 3.296.121,36 | 2.870.066,81 | 3.835.752,41 | 3.496.053,62 | 4.240.995,87 | 3.392.642,13 | 4.361.346,96 | 3.535.291,95 | 4.118.520,41 | 3.377.554,94 | 4.371.511,19 | 3.450.775,81 | 3.749.570,54 | 2.662.571,46 | 1.946.838,30 | 2.087.695,88 | 3.951.887,04 | 3.215.106,14 | 3.986.293,07 | 3.059.267,26 | 4.292.857,38 | 3.473.999,91 | 2.985.102,11 | 2.672.037,37 | 3.545.151,28 | 3.098.087,34 | 4.097.883,69 | 3.437.665,98 | 4.660.400,48 | 3.863.882,00 | 3.327.694,16 | 2.839.551,14 | 4.399.628,40 | 3.782.043,73 | 4.212.535,22 | 3.507.830,82 | 3.539.318,95 | 3.019.966,87 | 1.926.940,55 | 2.049.003,04 | 3.888.645,40 | 3.245.995,24 | 3.969.410,29 | 3.505.385,43 | 4.216.309,79 | 3.666.213,78 | 3.391.879,47 | 3.066.885,38 | |
CLM | ALIMENTOS | 155.364,46 | 85.926,92 | 173.175,90 | 95.324,13 | 176.866,72 | 108.441,54 | 180.729,84 | 98.834 | 180.651,37 | 110.034,28 | 195.882,55 | 129.020,34 | 212.326,23 | 105.667,78 | 192.113,41 | 110.977,37 | 213.441,36 | 122.288,57 | 201.882,57 | 119.650,47 | 195.822,71 | 145.746,10 | 170.812,31 | 109.006,39 | 192.814,28 | 105.532,32 | 185.152,20 | 104.891,05 | 202.478,65 | 118.699,04 | 177.004,24 | 107.156,77 | 217.797,29 | 130.777,42 | 217.789,14 | 112.227,59 | 218.270,27 | 113.499,31 | 210.959,01 | 117.331,88 | 219.907,18 | 122.097,11 | 214.799,46 | 143.041,64 | 213.892,71 | 124.583,34 | 189.357,96 | 112382,18 |
PRODUCTOS ENERGETICOS | 663,18 | 1.343,99 | 1.459,66 | 1.484,61 | 1.646,60 | 1.557,38 | 3.389,73 | 1.536,57 | 3.079,01 | 1.489,04 | 4.364,64 | 1.783,23 | 3.592,95 | 1.506,86 | 1.971,72 | 1.426,68 | 3.145,02 | 1.364,16 | 3.434,23 | 1.696,42 | 7.658,05 | 1.667,93 | 4.566,91 | 1.268,95 | 4.407,17 | 1.419,32 | 5.448,26 | 1.904,16 | 1.593,31 | 1.927,75 | 1.918,70 | 1.589,59 | 6.286,93 | 1.844,58 | 10.841,18 | 1.511,19 | 6.607,17 | 1.180,20 | 1.401,43 | 1.142,47 | 3.667,02 | 1.460,23 | 4.897,96 | 1.462,93 | 4.868,24 | 1.701,89 | 3.570,97 | 1.575,48 | |
MATERIAS PRIMAS | 4.128,74 | 4.608,91 | 4.657,96 | 6.860,59 | 5.052,69 | 5.126 | 5.513,72 | 7.056,47 | 4.387,06 | 4.721,10 | 4.346,12 | 6.007,05 | 3.942 | 4.989,70 | 2.674,69 | 4.099,22 | 4.803,96 | 7.220,86 | 4.905,85 | 4.150,66 | 3.868,53 | 6.696,68 | 6.649,99 | 4.031,39 | 4.704,18 | 6.534,55 | 4.976,34 | 4.631,55 | 6.090,59 | 5.532,43 | 4.540,17 | 5.444,89 | 6.357,43 | 7.259,04 | 5.116,26 | 5.939,54 | 4.428,19 | 6.815,67 | 2.947,81 | 4.853,92 | 4.321,44 | 5.432,89 | 4.150,1 | 6.083,16 | 7.277,28 | 6.128,16 | 8.244,49 | 4.918,03 | |
SEMIMANUFACTURAS | 106.005,06 | 134.745,12 | 133.737,71 | 149.784,43 | 134.017,15 | 169.589,46 | 119.627,08 | 158.462,54 | 129.345,18 | 167.544,75 | 124.709,12 | 184.244,37 | 127.103,25 | 173.988,44 | 130.707,96 | 154.826,82 | 128.699,99 | 197.703,99 | 125.077,12 | 188.578,67 | 132.058,01 | 178.658,18 | 136.620,67 | 156.667,78 | 143.708,83 | 161.437,61 | 135.044,31 | 161.981,64 | 161.422,81 | 260.974,62 | 129.300,53 | 177.823,86 | 141.931,20 | 214.956,07 | 134.321,57 | 185.483,37 | 144.753,38 | 205.260,29 | 120.642,99 | 187.312,89 | 134.137,30 | 218.450,69 | 157.267,18 | 236.900,87 | 142.714,64 | 210.886,26 | 145.894 | 208.476,25 | |
BIENES DE EQUIPO | 90.276,35 | 176.910,15 | 97.280,15 | 176.998,06 | 98.286,87 | 202.558,05 | 111.563,46 | 179.552,32 | 92.887,15 | 190.874,77 | 122.484,73 | 213.853,56 | 106.113,79 | 195.555,01 | 65.600,50 | 161.326,17 | 135.085,69 | 208.474,73 | 87.015,55 | 227.614,53 | 102.033,44 | 233.753,78 | 105.700,01 | 310.011,74 | 129.954,27 | 226.144,10 | 115.919,19 | 181.999,83 | 126.073,73 | 216.758,51 | 107.273,05 | 195.062,25 | 118.554,84 | 210.454,12 | 126.080,34 | 227.245,22 | 149.705,13 | 230.342,20 | 89.039,68 | 212.097,03 | 124.001,03 | 247.781,28 | 141.845,35 | 187.496,39 | 143.724,62 | 270.657,68 | 128.323,67 | 291.648,95 | |
SECTOR AUTOMOVIL | 9.081,31 | 14.389,40 | 11.594,51 | 18.430,07 | 11.254,81 | 19.237,48 | 12.020,56 | 16.996,63 | 11.876,97 | 17.375,12 | 11.562,50 | 19.398,62 | 12.697,50 | 17.416,78 | 9.331,57 | 15.717,17 | 12.268,88 | 16.777,85 | 11.397,83 | 18.058,35 | 11.169,13 | 18.153,32 | 10.393,25 | 18.648,52 | 8.875,03 | 18.882,83 | 12.396,75 | 23.819,00 | 13.333,34 | 22.300,98 | 11.823,51 | 17.947,63 | 8.441,42 | 27.552,17 | 12.055,39 | 25.049,91 | 12.231,49 | 23.491,36 | 11.188,74 | 23.733,92 | 12.073,99 | 21.034,25 | 11.810,14 | 20.260,5 | 12.743,73 | 22.013,55 | 8.734,19 | 20.551,33 |
Fuente: DATACOMEX