Demanda interna

Boletín económico de Castilla–La Mancha


Demanda interna

ÍNDICE GENERAL DE VENTAS AL POR MENOR

Respecto a datos sobre consumo, el índice general de ventas al por menor (a precios constantes) muestra un acumulado trimestral positivo del 23,96% para C-LM (cierra septiembre de 2020 en 109,14 puntos frente a los 107,42 puntos de junio de 2020). La principal subida intermensual (9,23%) se produce en el mes de julio. Para el total nacional observamos una tendencia similar, con una subida acumulada del 23,36% (cierra septiembre de 2020 en 102,565 puntos, frente a los 104,66 puntos de junio de 2020), con el mayor incremento intermensual en julio (9,41%). En términos interanuales (comparación con julio, agosto y septiembre de 2019), las tasas de variación del índice por meses para el total nacional han sido fuertemente negativas en los meses de julio y agosto, y ligeramente negativa para el mes de septiembre (-3,75%, -4,70% y -2,04% respectivamente). Para C-LM, estas tasas de variación fueron ligeramente positivas, respectivamente, de un 1,02%, 0,19% y 3,54%. 

  oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
CLM 106,64 104,96 121,75 108,75 95,28 104,22 102,15 105,29 108,07 116,15 110,98 105,40 108,64 106,85 123,37 109,97 100,98 92,6 75,52 89,48 107,42 117,34 111,198 109,14
España 105,49 105,36 123,40 108,95 93,24 102,97 101,90 106,42 108,04 118,97 107,97 104,69 108,15 108,55 125,66 109,9 98,44 88,11 69,82 84,91 104,66 114,516 102,892 102,565

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

 

Elaboración propia a partir de datos extraídos del INE.

TV INTERANUAL

   oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
CLM 5,13 1,75 0,91 2,96 1,73 0,51 1,10 3,51 1,02 5,76 3,55 3,82 1,87 1,79 1,33 1,12 5,99 -11,15 -26,08 -15,05 -0,60 1,02 0,19 3,54
ESPAÑA 4,65 1,47 0,14 1,72 1,73 0,29 1,98 3,15 0,29 4,77 3,28 3,56 2,53 3,03 1,83 0,87 5,58 -14,43 -20,21 -3,13 -3,75 -4,70 -2,04

TV INTERMENSUAL

  oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
CLM 5,05 -1,58 15,99 -10,68 -12,39 9,38 -1,98 3,07 2,64 7,47 -4,45 -5,03 3,07 -1,65 15,46 -10,86 -8,16 -8,31 -18,45 18,49 20,06 9,23 -5,23 -1,85
ESPAÑA 4,34 -0,12 17,13 -11,71 -14,42 10,43 -1,03 4,43 1,53 10,12 -9,25 -3,03 3,30 0,37 15,77 -12,54 -10,43 -10,49 -20,76 21,62 23,27 9,41 -10,15 -0,32

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Elaboración propia a partir de datos extraídos del INE.

Elaboración propia a partir de datos extraídos del INE.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

Para el acumulado del trimestre se produjo una subida intertrimestral de un 253% en C-LM (7.370 matriculaciones frente a las 2.911 matriculaciones del IIT), siendo la variación interanual (comparación con el IIIT de 2019) del -65%. En ESP, la subida intertrimestral es del 213,5%, (281.986 matriculaciones en el IIIT frente a 132.043 matriculaciones en el IIT) y una caída interanual muy por debajo a la castellanomanchega (-6,1%) (se matricularon 300.341 turismos en el IIIT de 2019).

 

  Vehículos oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
CLM  Turismos (CLM) 6.670 7.307 8.408 6.962 7.178 7.922 8.584 9.103 8.427 8.121 6.300 6.631 7.295 7.072 8.325 11.002 11.460 3.421 77 762 2.072 2.915 2.149 2.306
 Camiones y furgonetas 930 957 1.194 977 1.336 1.368 1.193 1.231 1.473 1.288 1.091 824 1.234 993 1.243 1.329 1.423 651 71 162 280 399 273 275
 Autobuses 22 11 24 7 9 9 12 19 5 0 8 28 9 6 8 15 21 14 0 0 2 7 4 1
 Tractores industriales 118 77 98 84 79 90 80 181 141 80 40 63 184 83 70 99 129 57 24 40 71 56 68 85
Total V. Industriales (CLM) 1.070 1.045 1.316 1.068 1.424 1.467 1.285 1.431 1.619 1.368 1.139 915 1.247 1.082 1.321 1.443 1.573 722 95 202 353 462 345 361
  ESPAÑA  Turismos (ESP) 97.114 100.130 106.941 103.556 109.343 133.405 130.254 137.091 140.445 127.485 82.549 90.307 105.084 102.905 114.131 95.041 104.396 41.826 4.764 36.683 90.596 127.844 74.777 79.365
 Camiones y furgonetas 18.118 17.302 17.313 16.513 16.643 18.449 17.894 19.103 18.959 18.312 14.929 12.767 16.730 16.151 15.865 13.700 14.774 6.979 2.006 8.514 15.693 19.072 11.511 14.196
 Autobuses 358 245 283 359 326 347 332 396 298 206 167 473 344 224 177 334 208 112 57 89 145 206 111 262
 Tractores industriales 2.470 1.837 1.088 1.844 1.278 1.208 1.144 1.513 1.825 1.159 773 1.361 3.281 2.057 1.093 1.718 1.395 842 531 577 1.037 1.323 1.283 1.731
Total V. Industriales (ESP) 20.946 19.384 18.684 18.716 18.247 20.004 19.370 21.012 21.082 19.677 15.869 14.601 20.355 18.432 17.135 15.752 16.377 15.403 2.594 9.180 16.875 20.601 12.905 16.189

Fuente: Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha

Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha

Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha

TV INTERMENSUAL

   oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
Turismos (CLM) 25,71 9,55 15,07 -17,20 3,10 10,37 8,36 6,05 -7,43 -3,63 -22,42 5,25 10,01 -3,06 17,72 32,16 4,16 -70,15 -97,75 889,61 171,92 40,69 -26,28 7,31
Turismos (ESP) 27,37 3,11 27,37 6,80 -4,10 6,62 22,01 -2,36 5,25 2,45 -9,23 -35,25 9,40 16,36 -2,07 10,91 -16,73 9,84 -54,94 670 146,97 41,11 -41,51 6,14
  oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
V. Industriales (CLM) 20,63 -2,34 25,93 -18,84 33,33 3.02 -12.41 11.36 13.14 -15.50 -16.74 -19.67 55,96 -24,18 22,09 9,24 9,01 -54,10 -86,54 112,63 74,75 30,88 -25,32 4,64
V. Industriales (ESP) 32.35 -7.46 -3.61 0.17 -2.51 9.63 -3.17 8.48 0.33 -6.66 -19.35 -7.99 39,45 -9,45 -7,04 -8,07 3,97 -51,56 -67,30 253,89 83,82 22,08 -37,36 25,45

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de de Estadística de Castilla - La Mancha

Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha

Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha

TV INTERANUAL

  oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
Turismos (CLM) 102,49 108,77 137,18 33,60 23,08 21,93 46.53 37.49 2.59 3.60 -6.76 24.97 9,37 -3,22 -0,99 58,03 59,65 -56,82 -99,10 -91,63 -75,41 -64,11 -65,89 -65,22
Turismos (ESP) 129,06 96,51 193,37 51,24 17,4 74,71 32.70 96.96 71.68 11.13 41.14 7.01 32,69 3,76 4,10 36,03 6,51 -68,65 -96,34 -73,24 -35,49 0,28 -9,42 -12,12
  oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
V. Industriales (CLM) 102,48 108,77 137,18 30,24 11,42 56,56 28.89 97.93 71.32 8.49 32.13 3.16 33,36 3,54 0,38 35,11 10,46 -50,78 -92,61 -85,88 -78,20 -66,23 -69,71 -60,55
V. Industriales (ESP) 129,06 96,51 193,37 -6,1 -8,62 -3,20 3.67 -5.53 -7.45 -8.55 -28.22 18.44 8,21 2,77 6,72 -7,33 -4,52 -68,65 -96,34 -73,24 -35,49 0,28 -9,42 -12,12

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de de Estadística de Castilla - La Mancha

Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha

Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha