Boletín económico de Castilla–La Mancha
Demanda externa
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y TASA DE COBERTURA
Empezando por las importaciones, los datos disponibles muestran para C-LM valores en general negativos tanto para febrero como para marzo (-5,89% y -5,52%) mientras que enero registra cifras ligeramente positivas, en concreto, 0,30%. Para el conjunto del país, las tasas intermensuales son distintas, registrando subidas tanto en enero como, sobre todo, en febrero (1,05% y 7,36%), mientras que en marzo las importaciones alcanzan una caída del 12,17%. Las importaciones en C-LM, en términos interanuales, no siguen la misma tendencia adquiriendo valores positivos durante todo el primer trimestre de 2020, en enero crece notablemente un 17,33%, mientras que en febrero y marzo se observan subidas inferiores al primer mes del año, con un 12,75% y un 7,02% respectivamente. A nivel nacional, enero y marzo registran una caída del 1,33% y 14,44%, aunque febrero registra un leve valor creciente del 1,80%.
Las exportaciones siguen el mismo patrón que las importaciones en tasa intermensual. En C-LM decrecen para febrero y marzo mientras que en enero las ventas al exterior son mayores (-2,03%, -8,82% y 8,07% respectivamente). A nivel nacional es ligeramente similar observándose tasas decrecientes en el mes de marzo (-9,27%), mientras que enero y febrero muestran un 2,55% y 3,67% respectivamente. En términos interanuales, en la región se registra un notable dato positivo en el mes de febrero (12,11%), presentado una caída en los meses de enero y marzo (-3,02% y -7,12% respectivamente). Para el conjunto del país, la tasa interanual es positiva durante los meses de enero y febrero, siendo marzo el que muestra un destacado decrecimiento (2,74%, 4,23% y -14,53% respectivamente).
abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | ||
CLM | Importaciones | 717.957,00 | 755.080,44 | 739.088,00 | 775.346,46 | 702.732,76 | 826.549,76 | 922.548,59 | 958.632,22 | 710.956,03 | 711.779,12 | 697.112,54 | 693.887,65 | 719.379 | 768.578 | 728.874 | 793.150,10 | 650.429,27 | 842.146 | 950.089,76 | 900.407,66 | 832.688,80 | 835.165,74 | 785.988,07 | 742.583,43 |
Exportaciones | 585.477,00 | 658.836,89 | 644.113,17 | 629.488,82 | 601.341,39 | 573.361,73 | 678.498,88 | 683.185,45 | 525.401,36 | 618.455,48 | 574.304,49 | 608.881,55 | 574.567 | 643.452 | 577.094 | 688.874,68 | 586.161,32 | 660.498,68 | 737.747,81 | 663.796,25 | 593.517,87 | 599.767,37 | 643.880,95 | 565.543,29 | |
Tasa de Cobertura | 81,55 | 87,25 | 87,15 | 81,19 | 85,87 | 69,37 | 73,55 | 71,27 | 73,90 | 86,89 | 82,38 | 87,75 | 79,87 | 83,72 | 79,18 | 86,85 | 90,12 | 78,43 | 77,65 | 73,72 | 71,28 | 71,81 | 81,92 | 76,16 | |
España | Importaciones | 26.908.417,00 | 27.462.947,51 | 27.172.280,64 | 27.602.535,38 | 23.772.064,52 | 25.473.928,07 | 30.249.871,83 | 27.849.766,82 | 24.414.096,87 | 27.008.619,4 | 25.646.613,38 | 27.821.813,22 | 26.369.858 | 28.801.789 | 26.471.364 | 27.773.215,77 | 23.421.188,17 | 27.731.273,02 | 29.437.972,94 | 26.925.012,12 | 24.660.046,82 | 26.649.854,99 | 26.109.448,79 | 23.805.470,13 |
Exportaciones | 23.858.390,00 | 25.309.319,61 | 24.724.040,73 | 24.354883,86 | 20.714.785,10 | 22.176.855,84 | 26.413.344,61 | 25.280.962,70 | 21.166.697,93 | 22.525.343,53 | 23.018.840,008 | 25.469.239,8 | 24.764.626 | 26.691.587 | 24.938.701 | 25.286.753,77 | 19.436.253,86 | 23.468.753,24 | 26.861.399,68 | 25.061.368,32 | 22.566.331,54 | 23.142.387,83 | 23.992.357,13 | 21.769.151,44 | |
Tasa de Cobertura | 88,67 | 92,16 | 90,99 | 88,23 | 87,14 | 87,06 | 87,32 | 90,78 | 86,70 | 83,4 | 89,75 | 91,54 | 93.91 | 92.67 | 94.21 | 91.05 | 82.99 | 84.63 | 91,25 | 93,08 | 91,51 | 86,84 | 91,89 | 91,45 |
Fuente: DATACOMEX
TV INTERMENSUAL
abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | |
Importaciones (CLM) | -0,15 | 5,17 | -2,12 | 4,906 | -9,365 | 17,619 | 11,61 | 3,91 | -25,84 | 0,12 | -2,06 | -0,46 | 3,67 | 6,84 | -5,17 | 8,82 | -17,99 | 29,48 | 12,82 | -5,23 | -7,52 | 0,30 | -5,89 | -5,52 |
Importaciones (ESP) | -2,58 | 12,53 | 6,08 | -2,270 | -4,471 | -4,653 | 18,7 | -7,9 | -12,3 | 17,71 | -7,14 | 6,02 | -5,64 | 11,99 | -10,31 | 19,37 | -14,91 | 12,68 | 11,70 | -10,02 | -10,59 | 1,05 | 7,36 | -12,17 |
Exportaciones (CLM) | -8,46 | 3,94 | -1,27 | -3,02 | -13,877 | 7,159 | 18,34 | 0,69 | -23,10 | 10,63 | -5,04 | 8,48 | -5,22 | 9,22 | -8,09 | 4,92 | -15,67 | 18,40 | 6,15 | -8,54 | -8,41 | 8,07 | -2,03 | -8,82 |
Exportaciones (ESP) | -6,82 | 6,08 | -2,31 | -1,493 | -14,946 | 7,058 | 19,03 | -4,29 | -16,274 | 6,42 | 2,19 | 10,65 | -2,77 | 7,78 | -6,57 | 1,4 | -23,14 | 20,75 | 14,46 | -6,70 | -9,96 | 2,55 | 3,67 | -9,27 |
Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX
TV INTERANUAL
abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 | |
Importaciones (CLM) | 19,93 | 4,95 | 7,33 | 10,77 | 0,19 | 10,03 | 25,11 | 20,95 | -6,97 | -5,14 | 8,87 | -2.75 | 0.03 | 0.24 | -3.78 | 1.96 | -6.31 | 4.73 | 3,39 | -6,49 | 15,20 | 17,33 | 12,75 | 7,02 |
Importaciones (ESP) | 17,02 | 2,51 | 7,66 | 13,65 | 5,82 | 0,27 | 13,07 | 3,24 | 1,64 | -1,11 | 2,20 | 5,27 | -2,65 | 4,30 | -2,89 | -0,90 | 0,15 | 9,09 | -2,23 | -2,43 | 1,43 | -1,33 | 1,80 | -14,44 |
Exportaciones (CLM) | 15,53 | 11,50 | 5,10 | -0,33 | 10,60 | -3,67 | 7,17 | 7,42 | -9,26 | 7,23 | 2,86 | 2,52 | -3,32 | -3,18 | -10,48 | 7,15 | 0,51 | 14,66 | 11,21 | -3,53 | 14,26 | -3,02 | 12,11 | -7,12 |
Exportaciones (ESP) | 9,46 | -0,20 | 3,11 | -10,02 | 7,68 | -4,65 | 8,96 | -0,29 | -3,66 | -2,09 | 1,34 | 1,28 | 1,51 | 4,23 | -0,49 | 3,19 | -3,76 | 5,19 | 2,39 | 0,22 | 7,08 | 2,74 | 4,23 | -14,53 |
Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR SECTORES
Atendiendo a los datos de exportaciones por sectores y su evolución, durante el primer trimestre de 2020, se observa cómo en el conjunto del país las exportaciones de mayor peso son las del sector de semimanufacturas (17.669.727 millones de euros en el acumulado trimestral, decrecimiento del 0,90% respecto al trimestre anterior), seguido del sector alimentario y de bebidas (13.357 millones de euros, con un crecimiento del 2,88%, menor que en el IV trimestre de 2019), bienes de equipo (13.087 millones de euros, reducción del 13,78%), sector del automóvil (10.405 millones de euros, un decrecimiento del -9,11%), productos energéticos (4.160 millones de euros, disminuyendo un 19,05%) y materias primas (1.527 millones de euros, decremento del 4,69% en comparación con el trimestre anterior). El orden cambia para C-LM, con alimentación y bebidas en primer lugar (622,011 millones de euros acumulados, una reducción del 6,69%), seguido de bienes de equipo (428,017 millones de euros, disminución del 14,69%), semimanufacturas (396,179 millones de euros, crecimiento del 1,81%), sector automovilístico (51,033 millones de euros, un crecimiento del 1,96% respecto al IV trimestre del 2019), materias primas (21,299 millones de euros, leve crecimiento del 0,48%) y productos energéticos (9,340 millones de euros, reducción del 26,45%).
Si atendemos a las importaciones, para el total nacional, el acumulado de los tres meses del primer trimestre de 2020 muestran el mayor peso para las semimanufacturas (18.451 millones de €, crecimiento del 3,76%), seguido de bienes de equipo (16.137 millones de €, decrecimiento del 8,86%), productos energéticos (10.057 millones de €, disminución del 7,27%), sector del automóvil (9.626 millones de euros, decrecimiento del 4,43% respecto al cuarto trimestre de 2019), alimentación y bebidas (9.039 millones de €, disminución del 4,36%) y materias primas (2.055 millones de €, decrecimiento del 14,32%).
Para C-LM, las importaciones acumuladas hasta el mes de marzo de 2020 están encabezadas por bienes de equipo (760,845 millones de €, decrecimiento del 20,13%), seguidas por semimanufacturas (710,822 millones de €, incremento del 1,19%) , alimentos y bebidas (369,469 millones €, decremento del 13,01%), sector del automóvil (80,359 millones de €, subida del 10,36%), materias primas (17,010 millones de €, leve crecimiento del 0,78%) y productos energéticos (9,397 millones de €, incremento del 7,74% respecto al cuatro trimestre de 2019).
MILES EUROS | ene-19 | ene-19 | feb-19 | feb-19 | mar-19 | mar-19 | abr-19 | abr-19 | may-19 | may-19 | jun-19 | jun-19 | jul-19 | jul-19 | ago-19 | ago-19 | sep-19 | sep-19 | oct-19 | oct-19 | nov-19 | nov-19 | dic-19 | dic-19 | ene-20 | ene-20 | feb-20 | feb-20 | mar-20 | mar-20 | |
EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | ||
España | ALIMENTOS | 3.841.786,60 | 2.957.337,70 | 3.729.861,47 | 2.704.600,63 | 4.071.089,60 | 2.752.499,62 | 3.953.761,58 | 2.921.931,98 | 4.323.027,11 | 3.175.074,08 | 3.893.557,81 | 2.932.849,67 | 3.654.972,43 | 2.946.418,42 | 3.447.518,56 | 2.916.864,41 | 3.194.399,03 | 2.721.708,45 | 7.885.539,07 | 3.196.857,38 | 4.099.334,34 | 2.995.902,81 | 3.786.204,74 | 2.837.204,34 | 4.339.081,13 | 3.062.862,78 | 4.254.129,23 | 2.895.353,38 | 4.764.348,54 | 3.081.620,12 |
PRODUCTOS ENERGETICOS | 1.672.635,28 | 4.483.633,83 | 1.482.359,66 | 3.193.907,92 | 1.624.314,70 | 2.752.499,62 | 1.852.412,81 | 4.063.893,70 | 1.746.443,44 | 3.600.364,23 | 1.883.334,27 | 3.672.450,07 | 1.968.043,78 | 4.220.012,82 | 2.139.979,27 | 4.395.225,61 | 2.028.682,08 | 3.595.877,89 | 2.457.618,91 | 5.180.151,57 | 2.033.062,32 | 3.963.927,82 | 478.538,64 | 914.329,33 | 1.740.969,74 | 3.953.318,22 | 1.391.875,13 | 3.252.428,07 | 1.027.559,23 | 2.852.089,49 | |
MATERIAS PRIMAS | 657.701,36 | 1.009.019,13 | 614.027,33 | 738.603,30 | 690.239,21 | 3.484.155,32 | 672.649,55 | 1.128.566,37 | 694.657,84 | 1.073.357,40 | 674.041,69 | 1.010.858,85 | 762829,41 | 1.054.212,88 | 590.505,13 | 874.921,36 | 576.104,72 | 822.584,48 | 679.916,06 | 1.120.772,69 | 605.384,63 | 808.312,56 | 4.854.181,92 | 5.228.209,23 | 481.159,54 | 673.416,53 | 544.540,37 | 684.755,75 | 501.860,07 | 697.527,88 | |
SEMIMANUFACTURAS | 5.704.413,22 | 5.940.451,82 | 5.481.426,91 | 5.979.905,87 | 6.139.878,94 | 1.002.442,77 | 5.943.811,61 | 6.129.716,92 | 6.276.622,35 | 6.282.648,66 | 6.125.600,09 | 6.232.812,53 | 6179055,56 | 6.306.904,41 | 5.465.273,1 | 5.199.615,75 | 5.590.387,69 | 6.145.988,63 | 6.521.974,61 | 6.533.469,7 | 6.249.870,15 | 6.335.179,22 | 1.674.406,24 | 3.859.809,73 | 5.765.464,66 | 6.149.179,55 | 5.778.875,68 | 6.039.982,64 | 6.125.386,87 | 6.262.313,89 | |
BIENES DE EQUIPO | 4.084.093,14 | 4.996.639,87 | 4.416.362,24 | 5.132.753,82 | 5.095.653,05 | 6.016.922,63 | 4.560.887,21 | 5.484.128,32 | 5.000.281,08 | 5.775.136,87 | 5.098.414,70 | 5.967.417,60 | 5.023.815,62 | 5.726.937,42 | 3.941.608,38 | 4.487.143,83 | 4.497.907,9 | 5.326.346,7 | 5.282.877,67 | 6.079.311,13 | 4.977.468,94 | 6.055.759,50 | 5.001.589,03 | 5.131.509,01 | 4.272.751,89 | 5.371.773,14 | 4.637.526,45 | 5.661.222,30 | 4.176.807,14 | 5.104.658,92 | |
SECTOR AUTOMOVIL | 3.663.616,15 | 3.397.999,35 | 3.910.589,45 | 3.448.375,76 | 4.800.587,95 | 3.823.823,68 | 3.872.322,64 | 3.617.652.76 | 4.318.138,38 | 3.901.886,77 | 4.202.901,25 | 3.778.305,55 | 3.563.086,95 | 3.267.732,52 | 2.041.977,48 | 1.907.162,76 | 3.300.375,26 | 2.842.236,84 | 4.114.788,77 | 3.623.508,26 | 3.997.743,17 | 3.536.267,05 | 2.704.294,48 | 2.993.245,27 | 3.490.087,39 | 3.276.179,84 | 4.211.162,86 | 3.625.844,86 | 2.704.587,06 | 2.724.418,68 | |
CLM | ALIMENTOS | 1198.724,02 | 109.026,59 | 198.745,99 | 105.774,56 | 210.289,36 | 115.852,68 | 206.797,79 | 116.773.33 | 224.296,16 | 124.331,46 | 207.969,07 | 109.593,18 | 223.681,56 | 124.134,15 | 206.605,25 | 130.256,81 | 203.663,61 | 122.590,62 | 231.688,98 | 134.585,33 | 229.295,68 | 135.575,72 | 171.006,26 | 118.326,70 | 205.600,20 | 119.745,77 | 195.024,93 | 120.444,32 | 221.386,09 | 129.278,52 |
PRODUCTOS ENERGETICOS | 1.405,82 | 1.957,20 | 3.295,52 | 5.502,54 | 3.901,50 | 5.479,76 | 2.682,51 | 5.166,68 | 2.572,01 | 5.148,69 | 3.358,31 | 4.326,56 | 2.544,16 | 4.715,54 | 11437,08 | 1.276,54 | 3.084,26 | 3.472,33 | 3.628,09 | 3.186,21 | 8.597,20 | 2.985,40 | 5.995,78 | 6.151,55 | 2.728,06 | 2.878,93 | 3.517,38 | 3.056,73 | 3.094,13 | 3.461,18 | |
MATERIAS PRIMAS | 7.335,98 | 5.477,21 | 6.350,88 | 5.360,25 | 9.149,45 | 4.815,97 | 8.078,27 | 6.622,95 | 8.949,75 | 6.938,23 | 10.167,74 | 4.737,09 | 8.820,14 | 8.795,82 | 8.104,06 | 5.088,43 | 7.453,34 | 4.930,73 | 6.700,61 | 6.455,79 | 7.250,02 | 6.051,31 | 117.744,08 | 180.980,17 | 6.796,19 | 4.563,37 | 7.968,77 | 6.522,67 | 6.534,19 | 5.924,31 | |
SEMIMANUFACTURAS | 141.035,23 | 221.623,80 | 121.969,17 | 187.513,97 | 146.907,99 | 249.391,71 | 143.519,03 | 198.639,08 | 149.562,38 | 228.416,40 | 168.638,22 | 217.260,06 | 140.760,91 | 241.098,86 | 128.286,89 | 191.048,85 | 124.108,36 | 259.205,17 | 158.098,7 | 287.136,34 | 144.747,02 | 250.707,34 | 7.827,29 | 1.209,31 | 130.807,20 | 249.811,87 | 135.293,78 | 227.475,81 | 130.077,74 | 233.534,39 | |
BIENES DE EQUIPO | 110.247,53 | 251.832,41 | 130.001,02 | 190.675,03 | 129.797,27 | 197.139,71 | 119.732,85 | 246.276,52 | 163.060,85 | 233.916,73 | 144.377,04 | 251.417,06 | 135.177,71 | 243.749,12 | 115.411,72 | 204.698,88 | 128.201,08 | 269.876,29 | 145.906,63 | 290.655,33 | 169.119,24 | 353.411,14 | 122.173,46 | 250.448,39 | 125.247,27 | 274.823,06 | 181.876,09 | 244.712,78 | 120.893,25 | 241.308,99 | |
SECTOR AUTOMOVIL | 11.216,58 | 21.547,21 | 11.660,13 | 21.129,24 | 12.208,78 | 24.353,31 | 12.255,17 | 20.997,79 | 12.185,41 | 21.737,85 | 13.383,93 | 22.826,40 | 11.812,24 | 22.449,5 | 13.471,9 | 20.971,42 | 13.612,26 | 20.261,14 | 23.804,28 | 26.652,54 | 17.967,13 | 27.081,08 | 11.398,76 | 19.666,25 | 19.782,43 | 27.483,43 | 15.302,80 | 30.135,32 | 15.948,04 | 22.740,14 |
Fuente: DATACOMEX