Boletín económico de Castilla–La Mancha
Demanda externa
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y TASA DE COBERTURA
Empezando por las importaciones, los datos disponibles muestran para C-LM valores negativos intermensuales en agosto (-9,365%) mientras que el mes de julio y septiembre las importaciones aumentan en un 4,9% y 17,62%, respectivamente. Para el conjunto del país, las tasas intermensuales son negativas en todo el trimestre: en julio un -2,27%, en agosto un -4,47% y en septiembre un -4,65%. Las importaciones en C-LM aumentan sin embargo en términos interanuales en julio (10,77%), agosto (0,19%) y septiembre (10,03%). A nivel nacional la tendencia es similar, aumentando la tasa interanual en julio un 13,65%, agosto 5,82% y septiembre un 0,27%.
Las exportaciones decrecen intermensualmente en C-LM para el mes de julio, donde se aprecia una caída de un 3,029%, mientras que para el mes de agosto lo hace en un -13,877% y en septiembre crece un 7,159%. A nivel nacional, se sigue la misma tendencia, con caídas en los meses de julio (-1,49%) y agosto (-14,95%), siendo septiembre el único mes con crecimiento (7,058%). En términos interanuales, las exportaciones decrecen en julio (-0,3%) y septiembre (-3,67%) para C-LM, sin embargo, el mes de agosto tiene una tendencia positiva importante (10,60%). Para el conjunto del país, la tasa interanual es positiva solo en el mes de agosto (7,68%) y negativa para los meses de julio (-10,02%) y septiembre (-4,65%).
Finalmente, la tasa de cobertura (porcentaje de la cifra de importaciones que se cubre mediante cifra de exportaciones) se sitúa a final de septiembre de 2018 en el 69,37% para C-LM y en el 87,06% para España.
abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | ||
CLM | Importaciones | 717.957,00 | 755.080,44 | 739.088,00 | 775.346,46 | 702.732,76 | 826.549,76 |
Exportaciones | 585.477,00 | 658.836,89 | 644.113,17 | 629.488,82 | 601.341,39 | 573.361,73 | |
Tasa de Cobertura | 81,55 | 87,25 | 87,15 | 81,19 | 85,87 | 69,37 | |
España | Importaciones | 26.908.417,00 | 27.462.947,51 | 27.172.280,64 | 27.602.535,38 | 23.772.064,52 | 25.473.928,07 |
Exportaciones | 23.858.390,00 | 25.309.319,61 | 24.724.040,73 | 24.354883,86 | 20.714.785,10 | 22.176.855,84 | |
Tasa de Cobertura | 88,67 | 92,16 | 90,99 | 88,23 | 87,14 | 87,06 |
Fuente: DATACOMEX
TV INTERMENSUAL
ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | |
Importaciones (CLM) | -1,60 | -14,42 | 11,74 | -0,15 | 5,17 | -2,12 | 4,906 | -9,365 | 17,619 |
Importaciones (ESP) | 11,42 | -7,50 | 6,78 | -2,58 | 12,53 | 6,08 | -2,270 | -4,471 | -4,653 |
Exportaciones (CLM) | -2,34 | -2,59 | 9,11 | -8,46 | 3,94 | -1,27 | -3,02 | -13,877 | 7,159 |
Exportaciones (ESP) | 3,91 | -1,05 | 13,35 | -6,82 | 6,08 | -2,31 | -1,493 | -14,946 | 7,058 |
Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX
TV INTERANUAL
ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | |
Importaciones (CLM) | 17,75 | 8,38 | -3,67 | 19,93 | 4,95 | 7,33 | 10,77 | 0,19 | 10,03 |
Importaciones (ESP) | 8,91 | 0,30 | -4,51 | 17,02 | 2,51 | 7,66 | 13,65 | 5,82 | 0,27 |
Exportaciones (CLM) | -2,23 | 1,81 | -1,08 | 15,53 | 11,50 | 5,10 | -0,33 | 10,60 | -3,67 |
Exportaciones (ESP) | 6,48 | 2,33 | -2,37 | 9,46 | -0,20 | 3,11 | -10,02 | 7,68 | -4,65 |
Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR SECTORES
Atendiendo a los datos de exportaciones por sectores y su evolución, durante el II trimestre de 2018 se observa cómo en el conjunto del país las de mayor peso son las semi-manufacturas (18.346 millones de euros en el acumulado trimestral), seguido de bienes de equipo (14.659,58 millones €, aumento del 2% interanual), sector automóvil (12.393,36 millones €, reducción del 0,23% interanual) alimentos y bebidas (12.170,35 millones €, reducción del 1,52% interanual), productos energéticos (5.482,19 millones €, aumento interanual del 17,25% interanual) y materias primas (2.041,35 millones €, aumento interanual del 11,99%). El orden cambia para C-LM, con alimentación y bebidas en primer lugar (639,063 millones de euros acumulados, reducción interanual del 4,51%), seguido de semi-manufacturas (461,72 millones €, crecimiento interanual del 25,55%), bienes de equipo (427,17 millones €, crecimiento interanual del 14,51%), sector automóvil (37,82 millones de €, aumento interanual del 11%), materias primas (27,19 millones €, incremento del 98,73% interanual) y productos energéticos (8,61 millones de €, reducción del 69% interanual).
Si atendemos a las importaciones, para el total nacional, el acumulado de los tres meses del segundo trimestre de 2018 muestran el mayor peso para las semi-manufacturas (18.645, 18millones de €, incremento interanual del 8,47%), seguido de bienes de equipo (17.226,68 millones de €, incremento interanual del 5,25%), productos energéticos (11.336,71 millones de €, incremento interanual del 20,87%), sector automóvil (11.297,84 millones de €, incremento interanual del 3%), manufacturas de consumo (8.947 millones de €, reducción interanual del 7,71%), alimentación y bebidas (9.029,86 millones de €, variación 2,58%) y materias primas (3.212,78 millones de €, incremento interanual del 34,14%).
Para C-LM, las importaciones acumuladas hasta el mes de junio están encabezadas por bienes de equipo (731,61 millones €, incremento interanual del 10,64%) seguidas por semi-manufacturas (644,31 millones de €, aumento interanual del 17,13%) , alimentos y bebidas (350,7 millones €, reducción del 2,52% interanual), sector automóvil (65,52 millones €, reducción interanual del 8,88%), materias primas (18,3 millones €, reducción interanual del 20,24%) y productos energéticos (14,64 millones de €, incremento interanual del 186,3%).
MILES EUROS | ene-18 | ene-18 | feb-18 | feb-18 | mar-18 | mar-18 | abr-18 | abr-18 | may-18 | may-18 | jun-18 | jun-18 | |
EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | ||
España | ALIMENTOS | 3.841.786,60 | 2.957.337,70 | 3.729.861,47 | 2.704.600,63 | 4.071.089,60 | 2.752.499,62 |
3.953.761,58 |
2.921.931,98 | 4.323.027,11 | 3.175.074,08 | 3.893.557,81 | 2.932.849,67 |
PRODUCTOS ENERGETICOS | 1.672.635,28 | 4.483.633,83 | 1.482.359,66 | 3.193.907,92 | 1.624.314,70 | 2.752.499,62 | 1.852.412,81 | 4.063.893,70 | 1.746.443,44 | 3.600.364,23 | 1.883.334,27 | 3.672.450,07 | |
MATERIAS PRIMAS | 657.701,36 | 1.009.019,13 | 614.027,33 | 738.603,30 | 690.239,21 | 3.484.155,32 | 672.649,55 | 1.128.566,37 | 694.657,84 | 1.073.357,40 | 674.041,69 | 1.010.858,85 | |
SEMIMANUFACTURAS | 5.704.413,22 | 5.940.451,82 | 5.481.426,91 | 5.979.905,87 | 6.139.878,94 | 1.002.442,77 | 5.943.811,61 | 6.129.716,92 | 6.276.622,35 | 6.282.648,66 | 6.125.600,09 | 6.232.812,53 | |
BIENES DE EQUIPO | 4.084.093,14 | 4.996.639,87 | 4.416.362,24 | 5.132.753,82 | 5.095.653,05 | 6.016.922,63 | 4.560.887,21 | 5.484.128,32 | 5.000.281,08 | 5.775.136,87 | 5.098.414,70 | 5.967.417,60 | |
SECTOR AUTOMOVIL | 3.663.616,15 | 3.397.999,35 | 3.910.589,45 | 3.448.375,76 | 4.800.587,95 | 3.823.823,68 | 3.872.322,64 | 3.617.652.76 | 4.318.138,38 | 3.901.886,77 | 4.202.901,25 | 3.778.305,55 | |
CLM | ALIMENTOS | 1198.724,02 | 109.026,59 | 198.745,99 | 105.774,56 | 210.289,36 | 115.852,68 | 206.797,79 | 116.773.33 | 224.296,16 | 124.331,46 | 207.969,07 | 109.593,18 |
PRODUCTOS ENERGETICOS | 1.405,82 | 1.957,20 | 3.295,52 | 5.502,54 | 3.901,50 | 5.479,76 | 2.682,51 | 5.166,68 | 2.572,01 | 5.148,69 | 3.358,31 | 4.326,56 | |
MATERIAS PRIMAS | 7.335,98 | 5.477,21 | 6.350,88 | 5.360,25 | 9.149,45 | 4.815,97 | 8.078,27 | 6.622,95 | 8.949,75 | 6.938,23 | 10.167,74 | 4.737,09 | |
SEMIMANUFACTURAS | 141.035,23 | 221.623,80 | 121.969,17 | 187.513,97 | 146.907,99 | 249.391,71 | 143.519,03 | 198.639,08 | 149.562,38 | 228.416,40 | 168.638,22 | 217.260,06 | |
BIENES DE EQUIPO | 110.247,53 | 251.832,41 | 130.001,02 | 190.675,03 | 129.797,27 | 197.139,71 | 119.732,85 | 246.276,52 | 163.060,85 | 233.916,73 | 144.377,04 | 251.417,06 | |
SECTOR AUTOMOVIL | 11.216,58 | 21.547,21 | 11.660,13 | 21.129,24 | 12.208,78 | 24.353,31 | 12.255,17 | 20.997,79 | 12.185,41 |
21.737,85 |
13.383,93 | 22.826,40 |
Fuente: DATACOMEX