Boletín económico de Castilla–La Mancha
Demanda interna
ÍNDICE GENERAL DE VENTAS AL POR MENOR
Los datos, tanto para la región como a nivel nacional, muestran una evolución mensual negativa durante los dos primeros meses del año, consecuencia del fin de la campaña navideña, aunque en marzo repuntan en torno al 12%. De esta forma los índices se sitúan a finales de marzo en 92.241 puntos para C-LM y en 94.903 para el conjunto del país. En términos interanuales, contamos con datos positivos, ya que el índice de ventas al por menor crece durante los tres meses del trimestre siendo enero y marzo donde se registran los mejores datos, alrededor del 6% para la región y del 5% para el conjunto del país.
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | |
CLM | 88,723 | 79,189 | 86,347 | 87,730 | 86,781 | 92,164 | 95.277 | 91.367 | 91.004 | 91.77 | 89.98 | 107.06 | 94.50 | 81.90 | 92.24 |
España | 95,405 | 83,446 | 89,767 | 92,670 | 92,706 | 97,319 | 103.926 | 93.805 | 94.474 | 96.48 | 95.67 | 116.31 | 99.35 | 84.48 | 94.90 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
TV INTERANUAL
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | |
CLM | -1,20 | 1,50 | -0,10 | 0,80 | -2 | 2,70 | -1.40 | 3.20 | 2.30 | 0.98 | 4.84 | 3.31 | 6.52 | 3.43 | 6.91 |
ESPAÑA | 0,30 | 4,40 | 1,20 | 3,20 | -0,10 | 3,40 | 0.90 | 3 | 2.60 | 0.62 | 3.91 | 2.30 | 4.14 | 1.31 | 5.73 |
TV INTERMENSUAL
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | |
CLM | -14,39 | -10,75 | 9,04 | 1,68 | -1,08 | 6,14 | 3.38 | -4.10 | -0.40 | 0.93 | -1.94 | 18.98 | -11.93 | -13.34 | 12.62 |
ESPAÑA | -16,09 | -12,53 | 7,57 | 3,25 | 0,04 | 4,92 | 6.79 | -9.74 | 0.71 | 2.25 | -0.84 | 21.57 | -14.54 | -14.97 | 12.34 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
La venta de vehículos nuevos y, por tanto, su matriculación, es un indicador coyuntural de la marcha general del consumo interno. Durante el primer trimestre de 2017, la matriculación de vehículos en lo que a turismos se refiere registró cifras en general positivas, creciendo durante febrero y marzo a buen ritmo y superando las caídas producidas en enero que fueron de aproximadamente el 6% en C-LM y del 12% en ESP. De esta manera, en valores absolutos, durante el último mes del trimestre el número de matriculaciones de turismos en C-LM asciende a 4.057 y a nivel nacional a 109.396. Si se atiende a las variaciones mensuales de las matriculaciones de vehículos industriales, el trimestre ha registrado datos más dispares ya que a nivel nacional enero y febrero presentan los peores datos (-15.79% y 2.49%), siendo marzo mes en el que cambia la tendencia con casi un 38% de subida. Mientras, a nivel regional, los datos tienen carácter más positivo puesto que tan solo febrero registra caídas (-2.73%) siendo enero y marzo los que mejores cifras arrojan (14.20% y 44.48%).
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | ||
CLM | Turismos (CLM) | 2.880 | 3.037 | 3.376 | 3.816 | 3.158 | 3.323 | 3.596 | 2.410 | 2.788 | 2.747 | 2.981 | 3.231 | 3.052 | 3.278 | 4.057 |
Camiones y furgonetas | 371 | 371 | 343 | 181 | 388 | 444 | 534 | 306 | 319 | 372 | 378 | 434 | 418 | 394 | 543 | |
Autobuses | 9 | 7 | 16 | 10 | 7 | 9 | 12 | 3 | 18 | 7 | 4 | 6 | 12 | 15 | 20 | |
Tractores industriales | 174 | 119 | 99 | 118 | 90 | 146 | 111 | 70 | 66 | 173 | 144 | 74 | 157 | 162 | 262 | |
Total V. Industriales (CLM) | 554 | 497 | 458 | 309 | 485 | 599 | 657 | 379 | 403 | 552 | 526 | 514 | 587 | 571 | 825 | |
ESPAÑA | Turismos (ESP) | 81.731 | 104.006 | 119.302 | 107.444 | 120.060 | 131.759 | 114.862 | 69.985 | 86.478 | 90.041 | 99.985 | 104.419 | 91.897 | 106.556 | 135.459 |
Camiones y furgonetas | 10.753 | 12.934 | 14.112 | 15.209 | 15.730 | 16.799 | 14.675 | 11.065 | 13.544 | 14.201 | 15.494 | 15.841 | 13.143 | 13.094 | 18.411 | |
Autobuses | 306 | 231 | 329 | 247 | 296 | 264 | 204 | 152 | 696 | 286 | 323 | 425 | 284 | 245 | 350 | |
Tractores industriales | 1.995 | 1.477 | 1.443 | 1.626 | 1.501 | 1.511 | 1.364 | 1.064 | 1.822 | 2.869 | 2.527 | 1.724 | 1.723 | 1.434 | 1.598 | |
Total V. Industriales (ESP) | 13.054 | 14.642 | 15.884 | 17.082 | 17.527 | 18.574 | 16.243 | 12.281 | 16.062 | 17.356 | 18.343 | 17.990 | 15.150 | 14.773 | 20.359 |
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha
TV INTERMENSUAL
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | |
Turismos (CLM) | -3,29 | 5,45 | 11,16 | 13,03 | -17,24 | 5,22 | 8.22 | -32.98 | 15.68 | -1.47 | 8.52 | 8.39 | -5.54 | 7.40 | 23.76 |
Turismos (ESP) | -13,62 | 27,25 | 14,71 | -9,94 | 11,74 | 9,74 | -12.82 | -39.07 | 23.57 | 4.12 | 11.04 | 4.43 | -11.99 | 15.95 | 27.12 |
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | |
V. Industriales (CLM) | -24,21 | -10,29 | -7,85 | -32,53 | 56,96 | 23,51 | 9.68 | -42.31 | 6.33 | 36.97 | -4.71 | -2.28 | 14.20 | -2.73 | 44.48 |
V. Industriales (ESP) | -13.62 | 12,16 | 8,48 | 7,54 | 2,61 | 5,97 | -12.55 | -24.39 | 30.79 | 8.06 | 5.69 | -1.93 | -15.79 | -2.49 | 37.81 |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de de Estadística de Castilla - La Mancha
En cuanto a la evolución interanual del número de matriculaciones de turismos, tanto C-LM como el conjunto del país muestran datos positivos respecto al mismo periodo de 2016, con crecimientos que llegan a superar el 20% (marzo a nivel regional). Los vehículos industriales muestran también datos positivos. Destaca un fuerte incremento en C-LM durante marzo del 80% además de un crecimiento casi nulo (0.89%) producido a nivel nacional en el mes de febrero.
TV INTERANUAL
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | |
Turismos (CLM) | 3,34 | 8,27 | 4 | 25,90 | -13,41 | -12,81 | 0.81 | 5.79 | 1.01 | -6.02 | 5.93 | 8.50 | 5.97 | 7.94 | 20.17 |
Turismos (ESP) | 15,34 | 15,61 | 3,04 | 24,50 | 22,80 | 14,04 | 5.73 | 15.23 | 12.89 | 3.90 | 14.24 | 10.36 | 12.44 | 2.45 | 13.54 |
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | |
V. Industriales (CLM) | 34,47 | 31,83 | -31,13 | -22,56 | 0,21 | 17,22 | 21.44 | 2.16 | -7.99 | -15.21 | 4.57 | -29.69 | 5.96 | 14.89 | 80.13 |
V. Industriales (ESP) | 14,20 | 13,48 | -12,59 | 14,05 | 11,60 | 4,77 | -4.69 | 20.95 | 15.83 | -2.41 | 12.20 | 10.95 | 16.06 | 0.89 | 28.17 |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de de Estadística de Castilla - La Mancha