Boletín económico de Castilla–La Mancha
Demanda externa
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y TASA DE COBERTURA
En C-LM las importaciones ofrecen tasas de variación negativas durante enero y febrero en tasa intermensual (-12.36% y -7.02%) mientras que en marzo crecen por encima del 25%. Los datos a nivel nacional son más positivos, con crecimientos durante los tres meses del trimestre destacando enero y marzo con un 6.03% y un 12.17%. Las exportaciones, por su parte, siguen una evolución más positiva tanto para la región como para el conjunto del país. Destaca febrero en C-LM con un fuerte descenso de casi el 7% respecto al mes anterior, el cual se corrige durante marzo donde las exportaciones crecen en torno al 12%. A nivel nacional, cabe señalar que la tendencia positiva que se da en enero y febrero (en torno al 3%) aumenta notablemente durante el último mes del trimestre donde se alcanza un incremento del 18.80%. Interanualmente, las importaciones en C-LM aumentan notablemente con respecto al primer trimestre de 2016, destacando enero y marzo con un crecimiento de en torno al 20%. A nivel nacional los datos siguen la misma línea, creciendo durante los tres meses y en especial en enero y marzo. Las exportaciones en tasa interanual crecen a buen ritmo en la región y en el conjunto del país. Destaca enero en C-LM con un aumento del 29.28% al igual que a nivel nacional (17.37%). Cabe destacar que durante febrero tanto a nivel regional como nacional las exportaciones sufren una desaceleración en su crecimiento arrojando datos del 6.49% y 8.26% respectivamente.
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | ||
CLM | Importaciones | 527.228,43 | 572.014,70 | 620.300,13 | 563.848,77 | 596.582,39 | 675.481,53 | 609.259,31 | 573.547,73 | 698.676,70 | 699.883,27 | 728.643,91 | 728.660,24 | 638.613,50 | 593.760,49 | 746.421,90 |
Exportaciones | 447.358,23 | 508.054,99 | 526.131,79 | 525.155,32 | 521.186,11 | 577.142,02 | 564.443,18 | 520.854,15 | 597.414,63 | 540.139,19 | 563.865,62 | 564.375,96 | 578.331,57 | 541.015,86 | 607.548,45 | |
Tasa de Cobertura | 84,85 | 88,82 | 84,82 | 93,14 | 87,36 | 85,44 | 92.64 | 90.81 | 85,51 | 77.18 | 77.39 | 77.45 | 90.56 | 91.12 | 87.27 | |
España | Importaciones | 20.653.876,17 | 22.151.722,08 | 23.238.946,09 | 22.882.017,12 | 22.955.064,34 | 24.037.886,48 | 21.924.204,92 | 20.206.181,84 | 23.662.418,60 | 23.640.444,75 | 24.753.200,67 | 23.178.189,79 | 24.574.818,59 | 24.681.620,07 | 27.684.373,97 |
Exportaciones | 18.267.292,46 | 20.390.711,45 | 22.443.055,89 | 22.244.731,79 | 22.014.135,48 | 22.681.280,59 | 21.366.369,12 | 17.646.025,35 | 21.431.637,04 | 21.806.803,09 | 23.506.897,11 | 20.731.277,47 | 21.440.076,54 | 22.075.630,88 | 26.225.818,43 | |
Tasa de Cobertura | 88,84 | 92,05 | 96,58 | 97,21 | 95,90 | 94,36 | 97.46 | 87.33 | 90.57 | 92.24 | 94.97 | 89.44 | 87.24 | 89.44 | 94.73 |
Fuente: DATACOMEX
TV INTERMENSUAL
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | |
Importaciones (CLM) | -11,22 | 8,49 | 8,44 | -9,10 | 5,81 | 13,23 | -9.8 | -5.86 | 21.82 | 0.17 | 4.11 | 0 | -12.36 | -7.02 | 25.71 |
Importaciones (ESP) | -5,90 | 7,25 | 4,91 | -1,54 | 0,32 | 4,72 | -8.79 | -7.84 | 17.10 | -0.09 | 4.71 | -6.36 | 6.03 | 0.43 | 12.17 |
Exportaciones (CLM) | -11,68 | 13,57 | 3,56 | -0,19 | -0,76 | 10,74 | -2.20 | -7.72 | 14.70 | -9.59 | 4.39 | 0.09 | 2.47 | -6.45 | 12.30 |
Exportaciones (ESP) | -9,37 | 11,62 | 10,07 | -0,88 | -1,04 | 3,03 | -5.8 | -17.41 | 21.45 | 1.75 | 7.80 | -11.81 | 3.42 | 2.96 | 18.80 |
Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX
TV INTERANUAL
ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | |
Importaciones (CLM) | 9,94 | 5,99 | 7,79 | -1,20 | 22,70 | 4,40 | 5.23 | 13.85 | 14.20 | 16.06 | 16.04 | 22.70 | 21.13 | 3.80 | 20.33 |
Importaciones (ESP) | 0,80 | 1,16 | -3,61 | -1,25 | 1,20 | -0,89 | -11.97 | 4.15 | -1.39 | -1.73 | 5.31 | 5.60 | 18.98 | 11.42 | 19.13 |
Exportaciones (CLM) | 15,71 | 13,30 | 8,13 | 10,98 | 11,07 | 12,47 | -0.82 | 11.45 | 5.23 | -5.78 | 5.41 | 11.42 | 29.28 | 6.49 | 15.47 |
Exportaciones (ESP) | 2,08 | 2,67 | -3,34 | 6,34 | 4,70 | 2,14 | -9.11 | 8.88 | 0.04 | -1.64 | 8.55 | 2.86 | 17.37 | 8.26 | 16.85 |
Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR SECTORES
Atendiendo a los datos de importaciones y exportaciones por sectores y su evolución, durante el I trimestre de 2017 se observa cómo en el conjunto del país las exportaciones con mayor peso son las semi-manufacturas (en torno a los 5.000 millones de euros de media) y los bienes de equipo (4.500 millones), mientras que en C-LM son los alimentos los que mayor volumen de exportación experimentan (unos 190 millones de € de media), seguidos de las semi-manufacturas, que muestran una tendencia creciente a lo largo del trimestre. Si atendemos a las importaciones, tanto a nivel nacional como regional son las semi-manufacturas y los bienes de equipo son los sectores con mayor volumen de importación en el IV trimestre (estos últimos por encima de las primeras a nivel regional), seguidos (en el conjunto del estado) por la industria del automóvil y el sector alimentario.
MILES EUROS | ene-16 | ene-16 | feb-16 | feb-16 | mar-16 | mar-16 | abr-16 | abr-16 | may-16 | may-16 | jun-16 | jun-16 | jun-16 | jul-16 | jul-16 | ago-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | oct-16 | nov-16 | nov-16 | dic-16 | dic-16 | ene-17 | ene-17 | feb-17 | feb-17 | mar-17 | mar-17 | |
EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | EXPORT | IMPORT | ||
España | ALIMENTOS | 3.253.969,29 | 2.395.382,82 | 3.504.917,95 | 2.546.763,25 | 3.779.452,73 | 2.736.238,99 | 3.706.047,16 | 2.553.374,44 | 4.002.127,09 | 2.684.290,36 | 3.619.711,21 | 2.769.814,90 | 3.426.993,12 | 2.541.410,60 | 3.210.278,93 | 2.766.266,47 | 3.245.743,82 | 2.747.371,51 | 3.458.915,98 | 2.671.341,81 | 3.905.750,24 | 2.916.426,56 | 3.936.190,36 | 2.858.115,34 | 3.826.422,34 | 2.811.443,22 | 3.830.721,31 | 2.587.214,29 | 4.370.341,11 | 3.022.624,54 |
PRODUCTOS ENERGETICOS | 788.213,57 | 2.232.438,49 | 743.449,48 | 1.945.306,41 | 970.572,09 | 2.280.591,42 | 915.492,13 | 2.350.341,38 | 974.627,33 | 2.237.926,11 | 1.221.545,87 | 2.544.972,77 | 1.112.642,30 | 2.584.733,80 | 1.201.845,09 | 2.592.393,67 | 1.168.765,78 | 2.377.637,52 | 1.341.881,15 | 2.555.896,51 | 1.436.227,06 | 2.874.662,21 | 1.450.538,27 | 2.986.295,01 | 1.614.228,01 | 3.893.859,86 | 1.168.958,78 | 3.689.731,59 | 1.480.992,28 | 3.468.621,67 | |
MATERIAS PRIMAS | 415.066,93 | 716.176,26 | 370.185,23 | 613.612,96 | 497.704,13 | 685.231,66 | 492.922,97 | 748.851,06 | 447.310,39 | 711.681,67 | 462.655,02 | 733.524,95 | 505.923,53 | 686.318,62 | 382.776,69 | 740.370,24 | 506.243,68 | 788.206 | 565.312,38 | 848.652 | 440.832 | 782.504 | 536.438 | 716.412 | 632.873 | 919.320 | 492.624 | 762.557 | 708.646 | 989.137 | |
SEMIMANUFACTURAS | 4.569.648,37 | 4.741.571,49 | 5.087.567,82 | 5.274.061,59 | 5.348.732,85 | 5.281.875,22 | 5.427.810,21 | 5.362.516,11 | 5.319.562,84 | 5.470.899,92 | 5.461.244,90 | 5.335.465,61 | 5.212.638,72 | 5.032.325,49 | 4.642.714,06 | 4.178.631,82 | 5.282.043,01 | 5.335.119,59 | 5.117.503,68 | 5.268.064,39 | 5.229.639,60 | 5.398.296,53 | 4.820.708,02 | 4.617.192,71 | 5.275.656,07 | 5.267.631,40 | 5.358.072,67 | 5.299.349,09 | 6.296.557,57 | 6.405.119,23 | |
BIENES DE EQUIPO | 3.431.288,25 | 4.274.437,66 | 4.102.822,51 | 4.577.251,54 | 4.587.859,43 | 5.096.434,81 | 4.435.258,65 | 4.939.719,07 | 4.445.918,26 | 5.041.163,19 | 4.862.004,16 | 5.567.646,86 | 4.496.115,11 | 4.845.224,59 | 3.402.561,40 | 4.079.273,67 | 4.143.486,63 | 5.197.112,07 | 4.262.844,22 | 5.296.993,66 | 5.171.361,33 | 5.429.110,50 | 4.251.891,30 | 5.803.573,79 | 3.917.407,51 | 4.820.496,18 | 4.184.774,50 | 5.257.284,70 | 5.294.961,39 | 5.985.141,22 | |
SECTOR AUTOMOVIL | 3.296.121,36 | 2.870.066,81 | 3.835.752,41 | 3.496.053,62 | 4.240.995,87 | 3.392.642,13 | 4.361.346,96 | 3.535.291,95 | 4.118.520,41 | 3.377.554,94 | 4.371.511,19 | 3.450.775,81 | 3.749.570,54 | 2.662.571,46 | 1.946.838,30 | 2.087.695,88 | 3.951.887,04 | 3.215.106,14 | 3.986.293,07 | 3.059.267,26 | 4.292.857,38 | 3.473.999,91 | 2.985.102,11 | 2.672.037,37 | 3.545.151,28 | 3.098.087,34 | 4.097.883,69 | 3.437.665,98 | 4.660.400,48 | 3.863.882,00 | |
CLM | ALIMENTOS | 155.364,46 | 85.926,92 | 173.175,90 | 95.324,13 | 176.866,72 | 108.441,54 | 180.729,84 | 98.834 | 180.651,37 | 110.034,28 | 195.882,55 | 129.020,34 | 212.326,23 | 105.667,78 | 192.113,41 | 110.977,37 | 213.441,36 | 122.288,57 | 201.882,57 | 119.650,47 | 195.822,71 | 145.746,10 | 170.812,31 | 109.006,39 | 192.814,28 | 105.532,32 | 185.152,20 | 104.891,05 | 202.478,65 | 118.699,04 |
PRODUCTOS ENERGETICOS | 663,18 | 1.343,99 | 1.459,66 | 1.484,61 | 1.646,60 | 1.557,38 | 3.389,73 | 1.536,57 | 3.079,01 | 1.489,04 | 4.364,64 | 1.783,23 | 3.592,95 | 1.506,86 | 1.971,72 | 1.426,68 | 3.145,02 | 1.364,16 | 3.434,23 | 1.696,42 | 7.658,05 | 1.667,93 | 4.566,91 | 1.268,95 | 4.407,17 | 1.419,32 | 5.448,26 | 1.904,16 | 1.593,31 | 1.927,75 | |
MATERIAS PRIMAS | 4.128,74 | 4.608,91 | 4.657,96 | 6.860,59 | 5.052,69 | 5.126 | 5.513,72 | 7.056,47 | 4.387,06 | 4.721,10 | 4.346,12 | 6.007,05 | 3.942 | 4.989,70 | 2.674,69 | 4.099,22 | 4.803,96 | 7.220,86 | 4.905,85 | 4.150,66 | 3.868,53 | 6.696,68 | 6.649,99 | 4.031,39 | 4.704,18 | 6.534,55 | 4.976,34 | 4.631,55 | 6.090,59 | 5.532,43 | |
SEMIMANUFACTURAS | 106.005,06 | 134.745,12 | 133.737,71 | 149.784,43 | 134.017,15 | 169.589,46 | 119.627,08 | 158.462,54 | 129.345,18 | 167.544,75 | 124.709,12 | 184.244,37 | 127.103,25 | 173.988,44 | 130.707,96 | 154.826,82 | 128.699,99 | 197.703,99 | 125.077,12 | 188.578,67 | 132.058,01 | 178.658,18 | 136.620,67 | 156.667,78 | 143.708,83 | 161.437,61 | 135.044,31 | 161.981,64 | 161.422,81 | 260.974,62 | |
BIENES DE EQUIPO | 90.276,35 | 176.910,15 | 97.280,15 | 176.998,06 | 98.286,87 | 202.558,05 | 111.563,46 | 179.552,32 | 92.887,15 | 190.874,77 | 122.484,73 | 213.853,56 | 106.113,79 | 195.555,01 | 65.600,50 | 161.326,17 | 135.085,69 | 208.474,73 | 87.015,55 | 227.614,53 | 102.033,44 | 233.753,78 | 105.700,01 | 310.011,74 | 129.954,27 | 226.144,10 | 115.919,19 | 181.999,83 | 126.073,73 | 216.758,51 | |
SECTOR AUTOMOVIL | 9.081,31 | 14.389,40 | 11.594,51 | 18.430,07 | 11.254,81 | 19.237,48 | 12.020,56 | 16.996,63 | 11.876,97 | 17.375,12 | 11.562,50 | 19.398,62 | 12.697,50 | 17.416,78 | 9.331,57 | 15.717,17 | 12.268,88 | 16.777,85 | 11.397,83 | 18.058,35 | 11.169,13 | 18.153,32 | 10.393,25 | 18.648,52 | 8.875,03 | 18.882,83 | 12.396,75 | 23.819,00 | 13.333,34 | 22.300,98 |
Fuente: DATACOMEX
En la evolución anual de las exportaciones en ESP, destaca la tendencia positiva mensual para la mayoría de bienes durante el trimestre, siendo los productos energéticos los que registran mayores datos de crecimiento (32%, 43% y 46% en octubre, noviembre y diciembre respectivamente). El sector del automóvil es el que peores datos registra, pues desciende tanto en octubre como en diciembre, este último mes casi un 9% respecto al mismo mes del año anterior. Mensualmente los datos son dispares para los distintos sectores, siendo el mes de diciembre el que peores datos muestra, con descensos que llegan al 30% en el sector del automóvil. Los productos energéticos, por su parte, crecen durante todo el trimestre, siendo octubre el mes que más crecen las exportaciones llegando casi al 15%. Las importaciones siguen un patrón parecido mostrando datos dispares durante todos los meses del trimestre, donde destacan caídas como la registrada en el sector del automóvil (-23% en diciembre) o tendencias positivas como la mostrada por los productos energéticos cuyas importaciones crecen durante todo el trimestre de forma sostenida. Además, cabe señalar la tendencia positiva intermensual en las importaciones de bienes de equipo que crecen durante todo el trimestre casi un 4% de media. Las importaciones a nivel nacional crecen en comparación con el mismo trimestre de año anterior en la mayoría de los sectores analizados destacando los bienes de equipo y los productos energéticos. Atendiendo a las cifras de C-LM, se observa cómo las importaciones muestran datos dispares a lo largo del trimestre. Destacan las fuertes caídas registradas durante diciembre en la mayoría de sectores (-25% en alimentos, -23% en productos energéticos, -40% en materias primas) mientras que octubre y noviembre arrojan datos más moderados donde sobresalen fuertes subidas como la experimentada por las materias primas en noviembre cuyas importaciones crecen respecto a octubre casi un 62%. En cuanto a las exportaciones, el trimestre muestra en general cifras positivas en tasa mensual destacando la subida de algo más del 122% en las exportaciones de productos energéticos durante noviembre y las fuertes caídas en octubre (-35%) en los bienes de equipo y en diciembre (-40%) en los productos energéticos. Interanualmente, tanto exportaciones como importaciones crecen en general en todos los sectores analizados destacando notables incrementos como el registrado en las importaciones del sector del automóvil en diciembre (138%) o el ocurrido en las exportaciones de materias primas en diciembre (63%). Negativamente, las importaciones en diciembre de materias primas retrocede casi un 40% al igual que las exportaciones en este mismo sector durante noviembre que caen un 37%.