Demanda externa

Boletín económico de Castilla–La Mancha


Demanda externa

IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y TASA DE COBERTURA

Empezando por las importaciones, los datos disponibles muestran para C-LM valores negativos intermensuales el último mes del año (-25,84%) mientras que el mes de octubre y noviembre las importaciones aumentan en un 11,61% y 18,34%, respectivamente. Para el conjunto del país, las tasas intermensuales son negativas para los meses de noviembre (-7,9%), y diciembre (-12,3%) y positivas en el mes de octubre con un 18,7%. Las importaciones en C-LM aumentan sin embargo en términos interanuales en octubre (25,11%), en noviembre (20,95%) y en diciembre decrece la tasa con respecto al mismo mes del año anterior un 6,97%. A nivel nacional la tendencia es similar, aumentando la tasa interanual en octubre (13,07%), noviembre (3,24%) y diciembre (1,64%).

Las exportaciones decrecen intermensualmente en C-LM para el mes de diciembre, donde se aprecia una caída de un 23,10%, mientras que para el mes de octubre y noviembre crecen un 18,34% y un 0,69% respectivamente. A nivel nacional, se observan caídas en los meses de noviembre (-4,29%) y diciembre (-16,27%), siendo octubre el único mes con crecimiento (19,1%). En términos interanuales, las exportaciones decrecen en diciembre (-9,26%) para C-LM, sin embargo el mes de octubre y noviembre presentan crecimiento (7,17% y 7,42% respectivamente). Para el conjunto del país, la tasa interanual es positiva solo en el mes de octubre (8,96%) y negativa para los meses de noviembre (-0,29%) y diciembre (-3,66%).

Otras cifras interesantes sobre demanda externa son las referentes a importaciones y exportaciones acumuladas para el total del año. Las importaciones totales del año en C-LM suman un total de 9.223,4 millones de euros, un 8,5% superiores a las totales del año 2017. Para ESP, las importaciones acumuladas supusieron 318.863,9 millones de euros, un 5,4% más que el acumulado en el año 2017. Por otra parte, las exportaciones acumuladas en 2018 en la región suponen 7.296,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,4% con respecto al total de las exportaciones de 2017. En el conjunto nacional, estas suman la cantidad de 285.023,9 millones de euros, lo que representa un 2,9% más que el total del año 2017.

 

  ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
CLM Importaciones 751.972,71 643.502,45 713.064,68 717.957,00 755.080,44 739.088,00 775.346,46 702.732,76 826.549,76 922.548,59 958.632,22 710.956,03
Exportaciones 565.427,34 550.804,71 600.964,89 585.477,00 658.836,89 644.113,17 629.488,82 601.341,39 573.361,73 678.498,88 683.185,45 525.401,36
Tasa de Cobertura 75,19 85,59 83,58 81,55 87,25 87,15 81,19 85,87 69,37 73,55 71,27 73,90
España Importaciones 26.795.037,27 24.756.847,07 26.436.157,90 26.908.417,00 27.462.947,51 27.172.280,64 27.602.535,38 23.772.064,52 25.473.928,07 30.249.871,83 27.849.766,82 24.414.096,87
Exportaciones 22.829627,81 22.859.523,72 25.605.526,83 23.858.390,00 25.309.319,61 24.724.040,73 24.354883,86 20.714.785,10 22.176.855,84 26.413.344,61 25.280.962,70 21.166.697,93
Tasa de Cobertura  85,3 91,25 96,86 88,67 92,16 90,99 88,23 87,14 87,06 87,32 90,78 86,70

 Fuente: DATACOMEX

Elaboración propia a partir de datos extraídos de DATACOMEX

Elaboración propia a partir de datos extraídos de DATACOMEX

TV INTERMENSUAL

  ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
Importaciones (CLM) -1,60 -14,42 11,74 -0,15 5,17 -2,12 4,906 -9,365 17,619 11,61 3,91 -25,84
Importaciones (ESP) 11,42 -7,50 6,78 -2,58 12,53 6,08 -2,270 -4,471 -4,653 18,7 -7,9 -12,3
Exportaciones (CLM) -2,34 -2,59 9,11 -8,46 3,94 -1,27 -3,02 -13,877 7,159 18,34 0,69 -23,10
Exportaciones (ESP) 3,91 -1,05 13,35 -6,82 6,08 -2,31 -1,493 -14,946 7,058 19,03 -4,29 -16,274
 

Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX

 TV INTERANUAL

  ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
Importaciones (CLM) 17,75 8,38 -3,67 19,93 4,95 7,33  10,77 0,19  10,03  25,11 20,95 -6,97
Importaciones (ESP) 8,91 0,30 -4,51 17,02 2,51 7,66  13,65 5,82  0,27  13,07 3,24 1,64
Exportaciones (CLM) -2,23 1,81 -1,08 15,53 11,50 5,10  -0,33  10,60  -3,67 7,17 7,42 -9,26
Exportaciones (ESP) 6,48 2,33 -2,37 9,46 -0,20 3,11  -10,02 7,68   -4,65 8,96 -0,29 -3,66

 Fuente: Elaboración propia a apartir de datos extraídos de DATACOMEX

Elaboración propia a partir de datos extraídos de DATACOMEX

Elaboración propia a partir de datos extraídos de DATACOMEX

Finalmente, la tasa de cobertura (porcentaje de la cifra de importaciones que se cubre mediante cifra de exportaciones) se sitúa a final de diciembre de 2018 en el 73,90% para C-LM y en el 86,70% para España.

Elaboración propia a partir de datos extraídos de DATACOMEX

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR SECTORES

Atendiendo a los datos de exportaciones por sectores y su evolución, durante el IV trimestre de 2018 se observa cómo en el conjunto del país las de mayor peso son las del sector alimentario y de bebidas (15.771 millones de euros en el acumulado trimestral, crecimiento interanual del -1,05%), seguido de bienes de equipo (15.261 millones €, un 10,36% más que en diciembre de 2017), semimanufacturas (14.446 millones €, reducción del 66,60% interanual), sector automóvil (10.816 millones €, reducción del 20,27% interanual), materias primas (6.139 millones €, aumento interanual del 648,44% interanual) y productos energéticos (4.969 millones de €, reducción interanual del 74,10%). El orden cambia para C-LM, con alimentación y bebidas en primer lugar (631,990 millones de euros acumulados, una reducción del 9,69% interanual), seguido de bienes de equipo (437,199 €, reducción del 4,79% interanual), semimanufacturas (310,673 millones de euros, reducción de 94,63% interanual), materias primas (131,694 millones de €, 12,74% más que el IV trimestre del 2017), sector del automóvil (53,170 millones de €, aumento del 1328,15% interanual) y productos energéticos (18,221 millones de €, crecimiento de 67,90%).

Si atendemos a las importaciones, para el total nacional, el acumulado de los tres meses del cuarto trimestre de 2018 muestran el mayor peso para los bienes de equipo (17.266 millones de €, decrecimiento interanual del 6,72%), seguido de semimanufacturas (16.728 millones de €, decrecimiento interanual del 21,44%), sector del automóvil (10.153 millones de €, incremento interanual del 2,40%), productos energéticos (10.058 millones d euros, decrecimiento del 72,29% respecto a septiembre del 2017), alimentación y bebidas (9.029 millones de €, crecimiento interanual del 0,55%) y materias primas (7.157 millones de €, crecimiento interanual del 455,59%).

Para C-LM, las importaciones acumuladas hasta el mes de diciembre están encabezadas por bienes de equipo (894,514 millones de €, decrecimiento interanual del 14,13%) seguidas por semi-manufacturas (539,052 millones de €, disminución interanual del 99,42%) , alimentos y bebidas (388,487 millones €, incremento de 5,29% interanual), materias primas (193,487 millones de €, aumento interanual del 3579,93%), sector del automóvil (73,399 millones de €, reducción interanual del 4,31%) y productos energéticos (12,323 millones de €, incremento interanual del 290,46%).

 

   MILES EUROS ene-18 ene-18 feb-18 feb-18 mar-18 mar-18 abr-18 abr-18 may-18 may-18 jun-18 jun-18 jul-18 jul-18  ago-18 ago-18  sep-18 sep-18 oct-18 oct-18 nov-18 nov-18 dic-18 dic-18
    EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT  EXPORT  IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT
España ALIMENTOS 3.841.786,60 2.957.337,70 3.729.861,47 2.704.600,63 4.071.089,60 2.752.499,62

3.953.761,58

 2.921.931,98  4.323.027,11  3.175.074,08  3.893.557,81  2.932.849,67 3.654.972,43  2.946.418,42  3.447.518,56  2.916.864,41 3.194.399,03 2.721.708,45 7.885.539,07 3.196.857,38 4.099.334,34 2.995.902,81 3.786.204,74  2.837.204,34
PRODUCTOS ENERGETICOS 1.672.635,28 4.483.633,83 1.482.359,66 3.193.907,92 1.624.314,70 2.752.499,62 1.852.412,81  4.063.893,70  1.746.443,44  3.600.364,23  1.883.334,27 3.672.450,07  1.968.043,78  4.220.012,82  2.139.979,27  4.395.225,61 2.028.682,08 3.595.877,89 2457.618,91 5.180.151,57 2.033.062,32 3.963.927,82 478.538,64  914.329,33
MATERIAS PRIMAS 657.701,36 1.009.019,13 614.027,33 738.603,30 690.239,21 3.484.155,32 672.649,55 1.128.566,37   694.657,84 1.073.357,40  674.041,69   1.010.858,85 762829,41  1.054.212,88 590.505,13  874.921,36  576.104,72 822.584,48 679.916,06 1.120.772,69 605.384,63 808.312,56 4.854.181,92  5.228.209,23
SEMIMANUFACTURAS 5.704.413,22 5.940.451,82 5.481.426,91 5.979.905,87 6.139.878,94 1.002.442,77 5.943.811,61 6.129.716,92  6.276.622,35  6.282.648,66  6.125.600,09   6.232.812,53 6179055,56  6.306.904,41 5.465.273,1  5.199.615,75  5.590.387,69 6.145.988,63 6.521.974,61 6.533.469,7 6.249.870,15 6.335.179,22 1.674.406,24  3.859.809,73
BIENES DE EQUIPO 4.084.093,14 4.996.639,87 4.416.362,24 5.132.753,82 5.095.653,05 6.016.922,63 4.560.887,21 5.484.128,32  5.000.281,08  5.775.136,87  5.098.414,70   5.967.417,60 5.023.815,62 5.726.937,42  3.941.608,38  4.487.143,83  4.497.907,9 5.326.346,7 5.282.877,67 6.079.311,13 4.977.468,94 6.055.759,50 5.001.589,03 5.131.509,01 
SECTOR AUTOMOVIL 3.663.616,15 3.397.999,35 3.910.589,45 3.448.375,76 4.800.587,95 3.823.823,68 3.872.322,64 3.617.652.76  4.318.138,38  3.901.886,77  4.202.901,25   3.778.305,55 3.563.086,95 3.267.732,52  2.041.977,48 1.907.162,76 3.300.375,26 2.842.236,84 4.114.788,77 3.623.508,26 3.997.743,17 3.536.267,05 2.704.294,48  2.993.245,27
CLM ALIMENTOS 1198.724,02 109.026,59 198.745,99 105.774,56 210.289,36 115.852,68 206.797,79 116.773.33  224.296,16  124.331,46  207.969,07   109.593,18 223.681,56  124.134,15 206.605,25 130.256,81 203.663,61 122.590,62 231.688,98 134.585,33 229.295,68 135.575,72 171.006,26  118.326,70
PRODUCTOS ENERGETICOS 1.405,82 1.957,20 3.295,52 5.502,54 3.901,50 5.479,76 2.682,51  5.166,68  2.572,01  5.148,69  3.358,31  4.326,56 2.544,16  4.715,54  11437,08  1.276,54 3.084,26 3.472,33 3.628,09 3.186,21 8.597,20 2.985,40 5.995,78  6.151,55
MATERIAS PRIMAS 7.335,98 5.477,21 6.350,88 5.360,25 9.149,45 4.815,97 8.078,27 6.622,95  8.949,75  6.938,23  10.167,74   4.737,09 8.820,14 8.795,82  8.104,06   5.088,43 7.453,34 4.930,73 6.700,61 6.455,79 7.250,02 6.051,31 117.744,08  180.980,17
SEMIMANUFACTURAS 141.035,23 221.623,80 121.969,17 187.513,97 146.907,99 249.391,71 143.519,03 198.639,08  149.562,38  228.416,40  168.638,22   217.260,06 140.760,91 241.098,86  128.286,89   191.048,85 124.108,36 259.205,17 158.098,7 287.136,34 144.747,02 250.707,34 7.827,29  1.209,31
BIENES DE EQUIPO 110.247,53 251.832,41 130.001,02 190.675,03 129.797,27 197.139,71 119.732,85 246.276,52  163.060,85  233.916,73  144.377,04   251.417,06 135.177,71  243.749,12  115.411,72  204.698,88 128.201,08 269.876,29 145.906,63 290.655,33 169.119,24 353.411,14 122.173,46  250.448,39
SECTOR AUTOMOVIL 11.216,58 21.547,21 11.660,13 21.129,24 12.208,78 24.353,31 12.255,17 20.997,79  12.185,41 

21.737,85 

13.383,93   22.826,40 11.812,24  22.449,5 13.471,9   20.971,42 13.612,26 20.261,14 23.804,28 26.652,54 17.967,13 27.081,08 11.398,76  19.666,25

 Fuente: DATACOMEX

[module-]
[module-]
[module-]
[module-]