Boletín económico de Castilla–La Mancha
Demanda interna
ÍNDICE GENERAL DE VENTAS AL POR MENOR
Respecto a datos sobre consumo, el índice de Actividad para C-LM de su cifra de negocios evoluciona desde los 117,2 en septiembre hasta los 128,2 en diciembre (variación acumulada del 9,4%). Interanualmente, se registran tasas de variación positivas para los tres meses del periodo (9,7%, 7,6% y 4,2% respectivamente). La evolución acumulada es bastante similar para el total nacional, con una variación hasta diciembre del 5,8% (cierra en 124,4 puntos desde los 117,6 de septiembre), y con variaciones interanuales del índice positivas similares a las de C-LM aunque algo menores para los tres meses del periodo (8,4%, 5,7% y 2,7%).
ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | |
CLM | 104,306 | 91,017 | 102,671 | 99,279 | 101,183 | 106,368 | 107,946 | 106,054 | 103,948 | 101,450 | 103,158 | 102,655 | 105,623 | 93,66 | 103,69 | 101,04 | 101,72 | 106,97 | 109,82 | 107,18 | 101,52 | 106,64 | 104,96 | 121,75 |
España | 104,565 | 89,813 | 101,225 | 99,206 | 103,384 | 107,014 | 114,323 | 104,233 | 104,318 | 100,796 | 103,823 | 123,230 | 107,112, | 91,658 | 102,673 | 99,927 | 13,171 | 107,731 | 113,56 | 104,56 | 101,11 | 105,49 | 105,36 | 123,40 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
TV INTERANUAL
ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | |
CLM | 1,54 | -2,25 | 2,34 | -0,84 | 2,97 | 2,52 | -1,76 | 0,07 | -0,11 | -0,83 | 3,35 | 2,53 | 1,26 | 2,90 | 0,99 | 1,78 | 0,53 | 0,57 | 1,75 | 1,06 | -2,33 | 5,13 | 1,75 | 0,91 |
ESPAÑA | -0,21 | -3,21 | 2,39 | -1,29 | 3,46 | 2,58 | 0,45 | 0,86 | 1,46 | -1,86 | 2,51 | 1,09 | 2,43 | 2,05 | 1,43 | 0,72 | -0,21 | 0,66 | -0,67 | 0,3 | -3,09 | 4,65 | 1,47 | 0,14 |
TV INTERMENSUAL
ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | |
CLM | -11,37 | -12,74 | 12,80 | -3,10 | 1,92 | 5,12 | 1,48 | -1,75 | -1,99 | -2,40 | 1,68 | 16,96 | -12,46 | -11,32 | 10,71 | -2,56 | 0,67 | 5,16 | 2,65 | -2,40 | -5,28 | 5,05 | -1,58 | 15,99 |
ESPAÑA | -14,22 | -14,11 | 12,71 | -1,99 | 4,21 | 3,51 | 6,83 | -8,83 | 0,08 | -3,38 | 3 | 18,69 | -13,08 | -14,43 | 12,02 | -2,67 | 3,25 | 4,41 | 5,41 | -7,94 | -3,30 | 4,34 | -0,12 | 17,13 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
Durante el IV trimestre de 2018 se registraron cifras bastante positivas en cuanto a matriculaciones de turismos. En términos intertrimestrales, se produce un aumento del 12,5% en C-LM (19.902 en el III trimestre frente a 22.385 del IV), y en términos interanuales la tasa de variación es de un 116,5% (en el IV trimestre de 2017 se matricularon 10.339). En ESP, sin embargo, la tendencia es diferente, con una reducción intertrimestral de un 8% (330.651 en el III trimestre frente a 304.185 en el IV), y una tasa de variación interanual negativa (-7,5%%, 329.074 turismos matriculados en el IV trimestre de 2017). Para el total del año, las cifras son muy positivas tanto para la región como para el total nacional. En C-LM, el crecimiento de matriculación de turismos es de un 97,7% (80.520 en 2018), mientras que para ESP es de un 6,1% (1.424.043 turismos en 2018).
Los vehículos industriales muestran también una evolución positiva de los datos en el último trimestre del año para la región registrándose un aumento de un 57,58% en octubre, 70,75% en noviembre y un 184,23% en diciembre para la región manchega en términos interanuales. Por el contrario, a nivel nacional hay un decrecimiento de la tasa interanual en los meses de octubre (-6,48%), noviembre (-12%) y diciembre (-4%).
ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ||
CLM | Turismos (CLM) | 3.052 | 3.278 | 4.057 | 3.773 | 3.333 | 3.334 | 3.857 | 2.825 | 2.873 | 3.294 | 3.500 | 3.545 | 5.211 | 5.832 | 6.497 | 5.858 | 6.621 | 8.214 | 7.839 | 6.757 | 5.306 | 6.670 | 7.307 | 8.408 |
Camiones y furgonetas | 418 | 394 | 543 | 360 | 446 | 407 | 455 | 342 | 361 | 406 | 487 | 407 | 646 | 1.138 | 783 | 899 | 625 | 858 | 1.159 | 773 | 770 | 930 | 957 | 1194 | |
Autobuses | 12 | 15 | 20 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 5 | 2 | 20 | 21 | 7 | 18 | 8 | 9 | 7 | 3 | 56 | 22 | 11 | 24 | |
Tractores industriales | 157 | 162 | 262 | 256 | 292 | 374 | 280 | 263 | 268 | 262 | 120 | 54 | 154 | 119 | 147 | 80 | 90 | 78 | 95 | 86 | 61 | 118 | 77 | 98 | |
Total V. Industriales (CLM) | 587 | 571 | 825 | 625 | 744 | 785 | 737 | 606 | 653 | 679 | 612 | 463 | 820 | 1.278 | 937 | 997 | 723 | 945 | 1.261 | 862 | 887 | 1.070 | 1.045 | 1.316 | |
ESPAÑA | Turismos (ESP) | 91.897 | 106.556 | 135.459 | 109.396 | 136.168 | 141.251 | 119.773 | 80.582 | 91.471 | 103.840 | 113.812 | 111.422 | 109.215 | 119.661 | 137.820 | 125.642 | 145.122 | 151.747 | 139.406 | 114.999 | 76.246 | 97.114 | 100.130 | 106.941 |
Camiones y furgonetas | 13.143 | 13.094 | 18.411 | 14.307 | 17.598 | 17.909 | 16.731 | 12.429 | 14.486 | 16.821 | 17.774 | 15.133 | 16.056 | 16.468 | 18.000 | 18.219 | 19.993 | 20.671 | 19.693 | 16.366 | 13.864 | 18.118 | 17.302 | 17.313 | |
Autobuses | 284 | 245 | 350 | 381 | 347 | 316 | 233 | 171 | 705 | 347 | 337 | 319 | 381 | 357 | 369 | 309 | 318 | 235 | 239 | 95 | 650 | 358 | 245 | 283 | |
Tractores industriales | 1.723 | 1.434 | 1.598 | 1.143 | 1.449 | 1.494 | 1.416 | 1.123 | 1.599 | 2.736 | 2.498 | 1.566 | 1.809 | 1.525 | 1.507 | 1.388 | 1.338 | 1.292 | 1.247 | 1.172 | 1.312 | 2.470 | 1.837 | 1.088 | |
Total V. Industriales (ESP) | 15.150 | 14.773 | 20.359 | 15.831 | 19.394 | 19.719 | 18.380 | 13.723 | 16.790 | 19.904 | 20.609 | 17.018 | 18.246 | 18.350 | 19.876 | 19.916 | 21.649 | 22.198 | 21.179 | 17.623 | 15.826 | 20.946 | 19.384 | 18.684 |
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla - La Mancha
TV INTERMENSUAL
ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | |
Turismos (CLM) | -5.54 | 7.40 | 23.76 | -7 | -11.66 | 0.03 | 15.69 | -26.76 | 1.70 | 14,65 | 6,25 | 1,29 | 47,00 | 11,92 | 11,40 | -9,84 | 13,02 | 24,06 | -4,57 | -13,80 | -21,47 | 25,71 | 9,55 | 15,07 |
Turismos (ESP) | -11.99 | 15.95 | 27.12 | -19.24 | 24.47 | 3.73 | -15.21 | -32.72 | 13.51 | 13,52 | 9,60 | -2,10 | -1,98 | 9,56 | 15,18 | -8,84 | 15,50 | 4,57 | -8,13 | -17,51 | -0,39 | 20,78 | 2,90 | 24,76 |
ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | |
V. Industriales (CLM) | 14.20 | -2.73 | 44.48 | -24.24 | 19.04 | 5.51 | -6.11 | -17.77 | 7.76 | 3,98 | -9,87 | -24,35 | 77,11 | 55,85 | -26,68 | 6,40 | -27,48 | 30,71 | 33,44 | -31,64 | 2,90 | 20,63 | -2,34 | 25,93 |
V. Industriales (ESP) | -15.79 | -2.49 | 37.81 | -22.24 | 22.51 | 1.68 | -6.79 | -25.34 | 22.35 | 18,55 | 3,54 | -17,42 | 7,22 | 0,57 | 8,32 | 0,20 | 8,70 | 2,54 | -4,59 | -16,79 | -33,70 | 27,37 | 3,11 | 6,80 |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de de Estadística de Castilla - La Mancha
TV INTERANUAL
ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | |
Turismos (CLM) | 5.97 | 7.94 | 20.17 | -1.13 | 5.54 | 0.33 | 7.26 | 17.22 | 3.05 | 19,91 | 17,41 | 9,72 | 70,74 | 77,91 | 60,14 | 55,26 | 98,65 | 146,37 | 103,24 | 139,19 | 84,68 | 102,49 | 108,77 | 137,18 |
Turismos (ESP) | 12.44 | 2.45 | 13.54 | 1.82 | 13.42 | 7.20 | 4.28 | 15.14 | 5.77 | 15,33 | 13,83 | 6,71 | 18,85 | 12,30 | 1,74 | 14,85 | 6,58 | 7,43 | 16,39 | 42,71 | 113,296 | 129,06 | 96,51 | 193,37 |
ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | |
V. Industriales (CLM) | 5.96 | 14.89 | 80.13 | 102.27 | 53.40 | 31.05 | 12.18 | 59.89 | 62.03 | 23,01 | 16,35 | -9,92 | 39,69 | 123,82 | 13,58 | 59,52 | -2,82 | 20,38 | 71,099 | 42,244 | 35,835 | 102,48 | 108,77 | 137,18 |
V. Industriales (ESP) | 16.06 | 0.89 | 28.17 | -7.32 | 10.65 | 6.16 | 13.16 | 11.74 | 4.53 | 14,68 | 12,35 | -5,40 | 20,44 | 24,21 | -2,37 | 25,80 | 11,63 | 12,57 | 15,229 | 28,419 | -16,645 | 129,06 | 96,51 | 193,37 |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Instituto de de Estadística de Castilla - La Mancha